Tipo de cambio 2026-10
Datos diarios USD/PEN — BCRP y SBS contable
BCRP
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | S/ 3.4521 | S/ 3.4539 |
| 2026-10-02 | S/ 3.4356 | S/ 3.4381 |
| 2026-10-05 | S/ 3.4250 | S/ 3.4271 |
SBS contable
| Fecha | Tipo de cambio |
|---|---|
| 2026-10-01 | S/ 3.4510 |
| 2026-10-02 | S/ 3.4400 |
| 2026-10-05 | S/ 3.4290 |
