Tipo de cambio histórico
Dólar americano (USD/PEN) — Último año
BCRP
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | S/ 3.4179 | S/ 3.4197 |
| 2026-05-25 | S/ 3.4100 | S/ 3.4130 |
| 2026-05-22 | S/ 3.4174 | S/ 3.4196 |
| 2026-05-21 | S/ 3.4131 | S/ 3.4151 |
| 2026-05-20 | S/ 3.4087 | S/ 3.4109 |
| 2026-05-19 | S/ 3.4254 | S/ 3.4271 |
| 2026-05-18 | S/ 3.4264 | S/ 3.4293 |
| 2026-05-15 | S/ 3.4320 | S/ 3.4343 |
| 2026-05-14 | S/ 3.4139 | S/ 3.4174 |
| 2026-05-13 | S/ 3.4200 | S/ 3.4237 |
| 2026-05-12 | S/ 3.4309 | S/ 3.4328 |
| 2026-05-11 | S/ 3.4297 | S/ 3.4326 |
| 2026-05-08 | S/ 3.4380 | S/ 3.4448 |
| 2026-05-07 | S/ 3.4577 | S/ 3.4603 |
| 2026-05-06 | S/ 3.4627 | S/ 3.4676 |
| 2026-05-05 | S/ 3.4889 | S/ 3.4926 |
| 2026-05-04 | S/ 3.5146 | S/ 3.5174 |
| 2026-04-29 | S/ 3.5271 | S/ 3.5300 |
| 2026-04-28 | S/ 3.5143 | S/ 3.5196 |
| 2026-04-27 | S/ 3.5020 | S/ 3.5077 |
| 2026-04-24 | S/ 3.4720 | S/ 3.4775 |
| 2026-04-23 | S/ 3.4591 | S/ 3.4619 |
| 2026-04-22 | S/ 3.4393 | S/ 3.4421 |
| 2026-04-21 | S/ 3.4359 | S/ 3.4381 |
| 2026-04-20 | S/ 3.4334 | S/ 3.4359 |
| 2026-04-17 | S/ 3.4337 | S/ 3.4372 |
| 2026-04-16 | S/ 3.4310 | S/ 3.4360 |
| 2026-04-15 | S/ 3.4359 | S/ 3.4390 |
| 2026-04-14 | S/ 3.3854 | S/ 3.3919 |
| 2026-04-13 | S/ 3.3663 | S/ 3.3709 |
| 2026-04-09 | S/ 3.3770 | S/ 3.3821 |
| 2026-04-08 | S/ 3.3844 | S/ 3.3871 |
| 2026-04-07 | S/ 3.4269 | S/ 3.4325 |
| 2026-04-06 | S/ 3.4241 | S/ 3.4296 |
| 2026-04-01 | S/ 3.4540 | S/ 3.4590 |
| 2026-03-31 | S/ 3.4857 | S/ 3.4901 |
| 2026-03-30 | S/ 3.4876 | S/ 3.4907 |
| 2026-03-27 | S/ 3.4864 | S/ 3.4899 |
| 2026-03-26 | S/ 3.4651 | S/ 3.4684 |
| 2026-03-25 | S/ 3.4573 | S/ 3.4624 |
| 2026-03-24 | S/ 3.4556 | S/ 3.4595 |
| 2026-03-23 | S/ 3.4507 | S/ 3.4559 |
| 2026-03-20 | S/ 3.4729 | S/ 3.4773 |
| 2026-03-19 | S/ 3.4527 | S/ 3.4551 |
| 2026-03-18 | S/ 3.4329 | S/ 3.4365 |
| 2026-03-17 | S/ 3.4096 | S/ 3.4123 |
| 2026-03-16 | S/ 3.4224 | S/ 3.4259 |
| 2026-03-13 | S/ 3.4433 | S/ 3.4473 |
| 2026-03-12 | S/ 3.4423 | S/ 3.4474 |
| 2026-03-11 | S/ 3.4216 | S/ 3.4251 |
| 2026-03-10 | S/ 3.4337 | S/ 3.4422 |
| 2026-03-09 | S/ 3.4864 | S/ 3.4918 |
| 2026-03-06 | S/ 3.4744 | S/ 3.4830 |
| 2026-03-05 | S/ 3.4274 | S/ 3.4326 |
| 2026-03-04 | S/ 3.4067 | S/ 3.4095 |
| 2026-03-03 | S/ 3.4079 | S/ 3.4112 |
| 2026-03-02 | S/ 3.3640 | S/ 3.3651 |
| 2026-02-27 | S/ 3.3546 | S/ 3.3559 |
| 2026-02-26 | S/ 3.3556 | S/ 3.3567 |
| 2026-02-25 | S/ 3.3554 | S/ 3.3570 |
| 2026-02-24 | S/ 3.3571 | S/ 3.3591 |
| 2026-02-23 | S/ 3.3564 | S/ 3.3584 |
| 2026-02-20 | S/ 3.3563 | S/ 3.3591 |
| 2026-02-19 | S/ 3.3620 | S/ 3.3636 |
| 2026-02-18 | S/ 3.3477 | S/ 3.3491 |
| 2026-02-17 | S/ 3.3453 | S/ 3.3464 |
| 2026-02-16 | S/ 3.3476 | S/ 3.3489 |
| 2026-02-13 | S/ 3.3517 | S/ 3.3530 |
| 2026-02-12 | S/ 3.3531 | S/ 3.3546 |
| 2026-02-11 | S/ 3.3551 | S/ 3.3564 |
| 2026-02-10 | S/ 3.3566 | S/ 3.3579 |
| 2026-02-09 | S/ 3.3560 | S/ 3.3574 |
| 2026-02-06 | S/ 3.3581 | S/ 3.3597 |
| 2026-02-05 | S/ 3.3659 | S/ 3.3673 |
| 2026-02-04 | S/ 3.3590 | S/ 3.3601 |
| 2026-02-03 | S/ 3.3603 | S/ 3.3613 |
| 2026-02-02 | S/ 3.3646 | S/ 3.3668 |
| 2026-01-30 | S/ 3.3560 | S/ 3.3581 |
| 2026-01-29 | S/ 3.3414 | S/ 3.3427 |
| 2026-01-28 | S/ 3.3409 | S/ 3.3420 |
| 2026-01-27 | S/ 3.3469 | S/ 3.3480 |
| 2026-01-26 | S/ 3.3496 | S/ 3.3509 |
| 2026-01-23 | S/ 3.3519 | S/ 3.3531 |
| 2026-01-22 | S/ 3.3537 | S/ 3.3550 |
| 2026-01-21 | S/ 3.3540 | S/ 3.3551 |
| 2026-01-20 | S/ 3.3570 | S/ 3.3586 |
| 2026-01-19 | S/ 3.3560 | S/ 3.3577 |
| 2026-01-16 | S/ 3.3594 | S/ 3.3607 |
| 2026-01-15 | S/ 3.3607 | S/ 3.3617 |
| 2026-01-14 | S/ 3.3584 | S/ 3.3597 |
| 2026-01-13 | S/ 3.3574 | S/ 3.3586 |
| 2026-01-12 | S/ 3.3596 | S/ 3.3606 |
| 2026-01-09 | S/ 3.3603 | S/ 3.3617 |
| 2026-01-08 | S/ 3.3623 | S/ 3.3637 |
| 2026-01-07 | S/ 3.3614 | S/ 3.3626 |
| 2026-01-06 | S/ 3.3591 | S/ 3.3606 |
| 2026-01-05 | S/ 3.3626 | S/ 3.3649 |
| 2025-12-31 | S/ 3.3592 | S/ 3.3636 |
| 2025-12-30 | S/ 3.3626 | S/ 3.3644 |
| 2025-12-29 | S/ 3.3653 | S/ 3.3670 |
| 2025-12-24 | S/ 3.3628 | S/ 3.3650 |
| 2025-12-23 | S/ 3.3656 | S/ 3.3670 |
| 2025-12-22 | S/ 3.3646 | S/ 3.3661 |
| 2025-12-19 | S/ 3.3661 | S/ 3.3679 |
| 2025-12-18 | S/ 3.3651 | S/ 3.3666 |
| 2025-12-17 | S/ 3.3677 | S/ 3.3691 |
| 2025-12-16 | S/ 3.3699 | S/ 3.3714 |
| 2025-12-15 | S/ 3.3687 | S/ 3.3705 |
| 2025-12-12 | S/ 3.3669 | S/ 3.3689 |
| 2025-12-11 | S/ 3.3650 | S/ 3.3676 |
| 2025-12-10 | S/ 3.3697 | S/ 3.3721 |
| 2025-12-05 | S/ 3.3651 | S/ 3.3667 |
| 2025-12-04 | S/ 3.3573 | S/ 3.3594 |
| 2025-12-03 | S/ 3.3629 | S/ 3.3645 |
| 2025-12-02 | S/ 3.3673 | S/ 3.3701 |
| 2025-12-01 | S/ 3.3671 | S/ 3.3706 |
| 2025-11-28 | S/ 3.3607 | S/ 3.3625 |
| 2025-11-27 | S/ 3.3641 | S/ 3.3664 |
| 2025-11-26 | S/ 3.3650 | S/ 3.3669 |
| 2025-11-25 | S/ 3.3751 | S/ 3.3772 |
| 2025-11-24 | S/ 3.3829 | S/ 3.3853 |
| 2025-11-21 | S/ 3.3871 | S/ 3.3893 |
| 2025-11-20 | S/ 3.3786 | S/ 3.3811 |
| 2025-11-19 | S/ 3.3751 | S/ 3.3777 |
| 2025-11-18 | S/ 3.3669 | S/ 3.3691 |
| 2025-11-17 | S/ 3.3613 | S/ 3.3634 |
| 2025-11-14 | S/ 3.3683 | S/ 3.3725 |
| 2025-11-13 | S/ 3.3631 | S/ 3.3650 |
| 2025-11-12 | S/ 3.3670 | S/ 3.3694 |
| 2025-11-11 | S/ 3.3581 | S/ 3.3609 |
| 2025-11-10 | S/ 3.3691 | S/ 3.3724 |
| 2025-11-07 | S/ 3.3740 | S/ 3.3765 |
| 2025-11-06 | S/ 3.3733 | S/ 3.3754 |
| 2025-11-05 | S/ 3.3726 | S/ 3.3764 |
| 2025-11-04 | S/ 3.3849 | S/ 3.3871 |
| 2025-11-03 | S/ 3.3707 | S/ 3.3749 |
| 2025-10-31 | S/ 3.3719 | S/ 3.3759 |
| 2025-10-30 | S/ 3.3921 | S/ 3.3941 |
| 2025-10-29 | S/ 3.3883 | S/ 3.3902 |
| 2025-10-28 | S/ 3.3894 | S/ 3.3920 |
| 2025-10-27 | S/ 3.3793 | S/ 3.3816 |
| 2025-10-24 | S/ 3.3809 | S/ 3.3839 |
| 2025-10-23 | S/ 3.3944 | S/ 3.3969 |
| 2025-10-22 | S/ 3.3971 | S/ 3.4014 |
| 2025-10-21 | S/ 3.3846 | S/ 3.3867 |
| 2025-10-20 | S/ 3.3694 | S/ 3.3725 |
| 2025-10-17 | S/ 3.3816 | S/ 3.3854 |
| 2025-10-16 | S/ 3.3890 | S/ 3.3938 |
| 2025-10-15 | S/ 3.4071 | S/ 3.4115 |
| 2025-10-14 | S/ 3.4237 | S/ 3.4264 |
| 2025-10-13 | S/ 3.4244 | S/ 3.4286 |
| 2025-10-10 | S/ 3.4360 | S/ 3.4390 |
| 2025-10-09 | S/ 3.4313 | S/ 3.4346 |
| 2025-10-07 | S/ 3.4466 | S/ 3.4496 |
| 2025-10-06 | S/ 3.4556 | S/ 3.4589 |
| 2025-10-03 | S/ 3.4653 | S/ 3.4680 |
| 2025-10-02 | S/ 3.4790 | S/ 3.4824 |
| 2025-10-01 | S/ 3.4676 | S/ 3.4705 |
| 2025-08-29 | S/ 3.5317 | S/ 3.5340 |
| 2025-08-28 | S/ 3.5415 | S/ 3.5442 |
| 2025-08-27 | S/ 3.5508 | S/ 3.5535 |
| 2025-08-26 | S/ 3.5365 | S/ 3.5380 |
| 2025-08-25 | S/ 3.5245 | S/ 3.5283 |
| 2025-08-22 | S/ 3.5190 | S/ 3.5230 |
| 2025-08-21 | S/ 3.5340 | S/ 3.5362 |
| 2025-08-20 | S/ 3.5272 | S/ 3.5300 |
| 2025-08-19 | S/ 3.5310 | S/ 3.5337 |
| 2025-08-18 | S/ 3.5502 | S/ 3.5532 |
| 2025-08-15 | S/ 3.5592 | S/ 3.5618 |
| 2025-08-14 | S/ 3.5565 | S/ 3.5607 |
| 2025-08-13 | S/ 3.5363 | S/ 3.5382 |
| 2025-08-12 | S/ 3.5210 | S/ 3.5235 |
| 2025-08-11 | S/ 3.5295 | S/ 3.5317 |
| 2025-08-08 | S/ 3.5233 | S/ 3.5270 |
| 2025-08-07 | S/ 3.5415 | S/ 3.5440 |
| 2025-08-05 | S/ 3.5557 | S/ 3.5583 |
| 2025-08-04 | S/ 3.5677 | S/ 3.5697 |
| 2025-08-01 | S/ 3.5808 | S/ 3.5827 |
| 2025-07-31 | S/ 3.5845 | S/ 3.5878 |
| 2025-07-30 | S/ 3.5645 | S/ 3.5670 |
| 2025-07-25 | S/ 3.5423 | S/ 3.5450 |
| 2025-07-24 | S/ 3.5455 | S/ 3.5485 |
| 2025-07-22 | S/ 3.5562 | S/ 3.5582 |
| 2025-07-21 | S/ 3.5582 | S/ 3.5610 |
| 2025-07-18 | S/ 3.5635 | S/ 3.5650 |
| 2025-07-17 | S/ 3.5517 | S/ 3.5545 |
| 2025-07-16 | S/ 3.5512 | S/ 3.5533 |
| 2025-07-15 | S/ 3.5637 | S/ 3.5652 |
| 2025-07-14 | S/ 3.5637 | S/ 3.5655 |
| 2025-07-11 | S/ 3.5523 | S/ 3.5542 |
| 2025-07-10 | S/ 3.5490 | S/ 3.5520 |
| 2025-07-09 | S/ 3.5478 | S/ 3.5503 |
| 2025-07-08 | S/ 3.5548 | S/ 3.5577 |
| 2025-07-07 | S/ 3.5600 | S/ 3.5623 |
| 2025-07-04 | S/ 3.5468 | S/ 3.5512 |
| 2025-07-03 | S/ 3.5390 | S/ 3.5425 |
| 2025-07-02 | S/ 3.5518 | S/ 3.5553 |
| 2025-07-01 | S/ 3.5507 | S/ 3.5543 |
| 2025-06-30 | S/ 3.5390 | S/ 3.5415 |
| 2025-06-27 | S/ 3.5462 | S/ 3.5505 |
| 2025-06-26 | S/ 3.5585 | S/ 3.5623 |
| 2025-06-25 | S/ 3.5697 | S/ 3.5728 |
| 2025-06-24 | S/ 3.5738 | S/ 3.5768 |
| 2025-06-23 | S/ 3.5965 | S/ 3.6007 |
| 2025-06-20 | S/ 3.5958 | S/ 3.5987 |
| 2025-06-19 | S/ 3.5837 | S/ 3.5887 |
| 2025-06-18 | S/ 3.5912 | S/ 3.5950 |
| 2025-06-17 | S/ 3.6097 | S/ 3.6130 |
| 2025-06-16 | S/ 3.6047 | S/ 3.6073 |
| 2025-06-13 | S/ 3.6140 | S/ 3.6167 |
| 2025-06-12 | S/ 3.6142 | S/ 3.6165 |
| 2025-06-11 | S/ 3.6255 | S/ 3.6302 |
| 2025-06-10 | S/ 3.6322 | S/ 3.6355 |
| 2025-06-09 | S/ 3.6410 | S/ 3.6443 |
| 2025-06-06 | S/ 3.6483 | S/ 3.6512 |
| 2025-06-05 | S/ 3.6225 | S/ 3.6258 |
| 2025-06-04 | S/ 3.6123 | S/ 3.6158 |
| 2025-06-03 | S/ 3.6228 | S/ 3.6250 |
| 2025-06-02 | S/ 3.6132 | S/ 3.6165 |
| 2025-05-30 | S/ 3.6247 | S/ 3.6282 |
| 2025-05-29 | S/ 3.6295 | S/ 3.6323 |
| 2025-05-28 | S/ 3.6415 | S/ 3.6445 |
SBS contable
| Fecha | Tipo de cambio |
|---|---|
| 2026-05-26 | S/ 3.4160 |
| 2026-05-25 | S/ 3.4140 |
| 2026-05-22 | S/ 3.4170 |
| 2026-05-21 | S/ 3.4150 |
| 2026-05-19 | S/ 3.4280 |
| 2026-05-18 | S/ 3.4330 |
| 2026-05-15 | S/ 3.4300 |
| 2026-05-14 | S/ 3.4160 |
| 2026-05-13 | S/ 3.4240 |
| 2026-05-12 | S/ 3.4310 |
| 2026-05-11 | S/ 3.4340 |
| 2026-05-08 | S/ 3.4460 |
| 2026-05-07 | S/ 3.4590 |
| 2026-05-06 | S/ 3.4680 |
| 2026-05-05 | S/ 3.4950 |
| 2026-05-04 | S/ 3.5170 |
| 2026-04-30 | S/ 3.5170 |
| 2026-04-29 | S/ 3.5270 |
| 2026-04-28 | S/ 3.5160 |
| 2026-04-27 | S/ 3.5050 |
| 2026-04-24 | S/ 3.4730 |
| 2026-04-23 | S/ 3.4590 |
| 2026-04-22 | S/ 3.4400 |
| 2026-04-20 | S/ 3.4360 |
| 2026-04-17 | S/ 3.4380 |
| 2026-04-16 | S/ 3.4320 |
| 2026-04-15 | S/ 3.4310 |
| 2026-04-14 | S/ 3.3860 |
| 2026-04-13 | S/ 3.3740 |
| 2026-04-10 | S/ 3.3820 |
| 2026-04-09 | S/ 3.3800 |
| 2026-04-08 | S/ 3.3940 |
| 2026-04-07 | S/ 3.4320 |
| 2026-04-06 | S/ 3.4370 |
| 2026-04-01 | S/ 3.4610 |
| 2026-03-31 | S/ 3.4910 |
| 2026-03-30 | S/ 3.4880 |
| 2026-03-27 | S/ 3.4840 |
| 2026-03-26 | S/ 3.4620 |
| 2026-03-25 | S/ 3.4620 |
| 2026-03-24 | S/ 3.4600 |
| 2026-03-23 | S/ 3.4580 |
| 2026-03-20 | S/ 3.4730 |
| 2026-03-19 | S/ 3.4500 |
| 2026-03-18 | S/ 3.4290 |
| 2026-03-17 | S/ 3.4120 |
| 2026-03-16 | S/ 3.4320 |
| 2026-03-13 | S/ 3.4500 |
| 2026-03-12 | S/ 3.4440 |
| 2026-03-11 | S/ 3.4230 |
| 2026-03-10 | S/ 3.4420 |
| 2026-03-09 | S/ 3.4880 |
| 2026-03-06 | S/ 3.4730 |
| 2026-03-05 | S/ 3.4280 |
| 2026-03-04 | S/ 3.4090 |
| 2026-03-03 | S/ 3.4050 |
| 2026-03-02 | S/ 3.3630 |
| 2026-02-27 | S/ 3.3550 |
| 2026-02-26 | S/ 3.3560 |
| 2026-02-25 | S/ 3.3580 |
| 2026-02-24 | S/ 3.3580 |
| 2026-02-23 | S/ 3.3570 |
| 2026-02-20 | S/ 3.3570 |
| 2026-02-19 | S/ 3.3630 |
| 2026-02-18 | S/ 3.3490 |
| 2026-02-17 | S/ 3.3460 |
| 2026-02-16 | S/ 3.3510 |
| 2026-02-13 | S/ 3.3530 |
| 2026-02-12 | S/ 3.3540 |
| 2026-02-11 | S/ 3.3570 |
| 2026-02-10 | S/ 3.3570 |
| 2026-02-09 | S/ 3.3580 |
| 2026-02-06 | S/ 3.3600 |
| 2026-02-05 | S/ 3.3650 |
| 2026-02-04 | S/ 3.3610 |
| 2026-02-03 | S/ 3.3620 |
| 2026-02-02 | S/ 3.3630 |
| 2026-01-30 | S/ 3.3520 |
| 2026-01-29 | S/ 3.3420 |
| 2026-01-28 | S/ 3.3420 |
| 2026-01-27 | S/ 3.3490 |
| 2026-01-26 | S/ 3.3520 |
| 2026-01-23 | S/ 3.3540 |
| 2026-01-22 | S/ 3.3550 |
| 2026-01-21 | S/ 3.3560 |
| 2026-01-20 | S/ 3.3570 |
| 2026-01-19 | S/ 3.3580 |
| 2026-01-16 | S/ 3.3580 |
| 2026-01-15 | S/ 3.3610 |
| 2026-01-14 | S/ 3.3600 |
| 2026-01-13 | S/ 3.3580 |
| 2026-01-12 | S/ 3.3610 |
| 2026-01-09 | S/ 3.3620 |
| 2026-01-08 | S/ 3.3630 |
| 2026-01-07 | S/ 3.3620 |
| 2026-01-06 | S/ 3.3620 |
| 2026-01-05 | S/ 3.3640 |
| 2025-12-31 | S/ 3.3630 |
| 2025-12-30 | S/ 3.3640 |
| 2025-12-29 | S/ 3.3660 |
| 2025-12-24 | S/ 3.3650 |
| 2025-12-23 | S/ 3.3660 |
| 2025-12-22 | S/ 3.3640 |
| 2025-12-19 | S/ 3.3670 |
| 2025-12-18 | S/ 3.3660 |
| 2025-12-17 | S/ 3.3680 |
| 2025-12-16 | S/ 3.3710 |
| 2025-12-15 | S/ 3.3700 |
| 2025-12-12 | S/ 3.3680 |
| 2025-12-11 | S/ 3.3650 |
| 2025-12-10 | S/ 3.3710 |
| 2025-12-05 | S/ 3.3660 |
| 2025-12-04 | S/ 3.3590 |
| 2025-12-03 | S/ 3.3650 |
| 2025-12-02 | S/ 3.3690 |
| 2025-12-01 | S/ 3.3690 |
| 2025-11-28 | S/ 3.3620 |
| 2025-11-27 | S/ 3.3650 |
| 2025-11-26 | S/ 3.3670 |
| 2025-11-25 | S/ 3.3790 |
| 2025-11-24 | S/ 3.3870 |
| 2025-11-21 | S/ 3.3880 |
| 2025-11-20 | S/ 3.3810 |
| 2025-11-19 | S/ 3.3750 |
| 2025-11-18 | S/ 3.3690 |
| 2025-11-17 | S/ 3.3640 |
| 2025-11-14 | S/ 3.3690 |
| 2025-11-13 | S/ 3.3640 |
| 2025-11-12 | S/ 3.3670 |
| 2025-11-11 | S/ 3.3610 |
| 2025-11-10 | S/ 3.3730 |
| 2025-11-07 | S/ 3.3750 |
| 2025-11-06 | S/ 3.3740 |
| 2025-11-05 | S/ 3.3760 |
| 2025-11-04 | S/ 3.3840 |
| 2025-11-03 | S/ 3.3720 |
| 2025-10-31 | S/ 3.3750 |
| 2025-10-30 | S/ 3.3940 |
| 2025-10-29 | S/ 3.3890 |
| 2025-10-28 | S/ 3.3910 |
| 2025-10-27 | S/ 3.3820 |
| 2025-10-24 | S/ 3.3810 |
| 2025-10-23 | S/ 3.3960 |
| 2025-10-22 | S/ 3.3980 |
| 2025-10-21 | S/ 3.3860 |
| 2025-10-20 | S/ 3.3730 |
| 2025-10-17 | S/ 3.3840 |
| 2025-10-16 | S/ 3.3920 |
| 2025-10-15 | S/ 3.4100 |
| 2025-10-14 | S/ 3.4240 |
| 2025-10-13 | S/ 3.4310 |
| 2025-10-10 | S/ 3.4390 |
| 2025-10-09 | S/ 3.4360 |
| 2025-10-07 | S/ 3.4490 |
| 2025-10-06 | S/ 3.4600 |
| 2025-10-03 | S/ 3.4660 |
| 2025-10-02 | S/ 3.4820 |
| 2025-10-01 | S/ 3.4700 |
| 2025-09-30 | S/ 3.4700 |
| 2025-09-29 | S/ 3.4870 |
| 2025-09-26 | S/ 3.4980 |
| 2025-09-25 | S/ 3.5060 |
| 2025-09-24 | S/ 3.5070 |
| 2025-09-23 | S/ 3.5030 |
| 2025-09-22 | S/ 3.5040 |
| 2025-09-19 | S/ 3.4910 |
| 2025-09-18 | S/ 3.4860 |
| 2025-09-17 | S/ 3.4840 |
| 2025-09-16 | S/ 3.4870 |
| 2025-09-15 | S/ 3.4950 |
| 2025-09-12 | S/ 3.4940 |
| 2025-09-11 | S/ 3.4810 |
| 2025-09-10 | S/ 3.4900 |
| 2025-09-09 | S/ 3.5060 |
| 2025-09-08 | S/ 3.5170 |
| 2025-09-05 | S/ 3.5230 |
| 2025-09-04 | S/ 3.5350 |
| 2025-09-03 | S/ 3.5310 |
| 2025-09-02 | S/ 3.5410 |
| 2025-09-01 | S/ 3.5330 |
| 2025-08-29 | S/ 3.5350 |
| 2025-08-28 | S/ 3.5440 |
| 2025-08-27 | S/ 3.5550 |
| 2025-08-26 | S/ 3.5340 |
| 2025-08-25 | S/ 3.5240 |
| 2025-08-22 | S/ 3.5230 |
| 2025-08-21 | S/ 3.5370 |
| 2025-08-20 | S/ 3.5330 |
| 2025-08-19 | S/ 3.5340 |
| 2025-08-18 | S/ 3.5550 |
| 2025-08-15 | S/ 3.5600 |
| 2025-08-14 | S/ 3.5550 |
| 2025-08-13 | S/ 3.5350 |
| 2025-08-12 | S/ 3.5210 |
| 2025-08-11 | S/ 3.5310 |
| 2025-08-08 | S/ 3.5310 |
| 2025-08-07 | S/ 3.5440 |
| 2025-08-05 | S/ 3.5590 |
| 2025-08-04 | S/ 3.5720 |
| 2025-08-01 | S/ 3.5820 |
| 2025-07-31 | S/ 3.5810 |
| 2025-07-30 | S/ 3.5630 |
| 2025-07-25 | S/ 3.5460 |
| 2025-07-24 | S/ 3.5490 |
| 2025-07-22 | S/ 3.5580 |
| 2025-07-21 | S/ 3.5610 |
| 2025-07-18 | S/ 3.5620 |
| 2025-07-17 | S/ 3.5520 |
| 2025-07-16 | S/ 3.5540 |
| 2025-07-15 | S/ 3.5650 |
| 2025-07-14 | S/ 3.5620 |
| 2025-07-11 | S/ 3.5520 |
| 2025-07-10 | S/ 3.5520 |
| 2025-07-09 | S/ 3.5500 |
| 2025-07-08 | S/ 3.5600 |
| 2025-07-07 | S/ 3.5590 |
| 2025-07-04 | S/ 3.5470 |
| 2025-07-03 | S/ 3.5430 |
| 2025-07-02 | S/ 3.5550 |
| 2025-07-01 | S/ 3.5520 |
| 2025-06-30 | S/ 3.5420 |
| 2025-06-27 | S/ 3.5470 |
| 2025-06-26 | S/ 3.5660 |
| 2025-06-25 | S/ 3.5720 |
| 2025-06-24 | S/ 3.5770 |
| 2025-06-23 | S/ 3.6000 |
| 2025-06-20 | S/ 3.5970 |
| 2025-06-19 | S/ 3.5910 |
| 2025-06-18 | S/ 3.5990 |
| 2025-06-17 | S/ 3.6140 |
| 2025-06-16 | S/ 3.6090 |
| 2025-06-13 | S/ 3.6140 |
| 2025-06-12 | S/ 3.6180 |
| 2025-06-11 | S/ 3.6310 |
| 2025-06-10 | S/ 3.6350 |
| 2025-06-09 | S/ 3.6460 |
| 2025-06-06 | S/ 3.6460 |
| 2025-06-05 | S/ 3.6230 |
| 2025-06-04 | S/ 3.6140 |
| 2025-06-03 | S/ 3.6230 |
| 2025-06-02 | S/ 3.6200 |
| 2025-05-30 | S/ 3.6260 |
| 2025-05-29 | S/ 3.6320 |
| 2025-05-28 | S/ 3.6440 |
