Tipo de cambio histórico

Dólar americano (USD/PEN) — Último año

BCRP

Fecha Compra Venta
2026-10-07 S/ 3.4480 S/ 3.4498
2026-10-06 S/ 3.4334 S/ 3.4347
2026-10-05 S/ 3.4250 S/ 3.4271
2026-10-02 S/ 3.4356 S/ 3.4381
2026-10-01 S/ 3.4521 S/ 3.4539
2026-09-30 S/ 3.4301 S/ 3.4320
2026-09-29 S/ 3.4426 S/ 3.4451
2026-09-28 S/ 3.4367 S/ 3.4390
2026-09-25 S/ 3.4164 S/ 3.4199
2026-09-24 S/ 3.4039 S/ 3.4056
2026-09-23 S/ 3.3857 S/ 3.3878
2026-09-22 S/ 3.3583 S/ 3.3606
2026-09-21 S/ 3.3537 S/ 3.3551
2026-09-18 S/ 3.3566 S/ 3.3585
2026-09-17 S/ 3.3621 S/ 3.3637
2026-09-16 S/ 3.3647 S/ 3.3667
2026-09-15 S/ 3.3746 S/ 3.3760
2026-09-14 S/ 3.3790 S/ 3.3809
2026-09-11 S/ 3.3656 S/ 3.3676
2026-09-10 S/ 3.3699 S/ 3.3716
2026-09-09 S/ 3.3564 S/ 3.3581
2026-09-08 S/ 3.3541 S/ 3.3556
2026-09-07 S/ 3.3584 S/ 3.3604
2026-09-04 S/ 3.3640 S/ 3.3654
2026-09-03 S/ 3.3591 S/ 3.3604
2026-09-02 S/ 3.3563 S/ 3.3577
2026-09-01 S/ 3.3636 S/ 3.3659
2026-08-31 S/ 3.3613 S/ 3.3629
2026-08-28 S/ 3.3526 S/ 3.3546
2026-08-27 S/ 3.3441 S/ 3.3451
2026-08-26 S/ 3.3437 S/ 3.3453
2026-08-25 S/ 3.3426 S/ 3.3446
2026-08-24 S/ 3.3457 S/ 3.3471
2026-08-21 S/ 3.3457 S/ 3.3473
2026-08-20 S/ 3.3534 S/ 3.3550
2026-08-19 S/ 3.3559 S/ 3.3573
2026-08-18 S/ 3.3589 S/ 3.3606
2026-08-17 S/ 3.3613 S/ 3.3629
2026-08-14 S/ 3.3633 S/ 3.3646
2026-08-13 S/ 3.3634 S/ 3.3649
2026-08-12 S/ 3.3604 S/ 3.3623
2026-08-11 S/ 3.3647 S/ 3.3665
2026-08-10 S/ 3.3749 S/ 3.3769
2026-08-07 S/ 3.3793 S/ 3.3808
2026-08-05 S/ 3.3874 S/ 3.3891
2026-08-04 S/ 3.3887 S/ 3.3901
2026-08-03 S/ 3.3943 S/ 3.3959
2026-07-31 S/ 3.3973 S/ 3.3984
2026-07-30 S/ 3.3910 S/ 3.3930
2026-07-24 S/ 3.4049 S/ 3.4066
2026-07-22 S/ 3.3999 S/ 3.4011
2026-07-21 S/ 3.3974 S/ 3.3991
2026-07-20 S/ 3.4020 S/ 3.4038
2026-07-17 S/ 3.4063 S/ 3.4083
2026-07-16 S/ 3.3926 S/ 3.3941
2026-07-15 S/ 3.3846 S/ 3.3863
2026-07-14 S/ 3.3917 S/ 3.3930
2026-07-13 S/ 3.4004 S/ 3.4027
2026-07-10 S/ 3.3917 S/ 3.3936
2026-07-09 S/ 3.4006 S/ 3.4024
2026-07-08 S/ 3.4087 S/ 3.4105
2026-07-07 S/ 3.4043 S/ 3.4061
2026-07-06 S/ 3.4037 S/ 3.4060
2026-07-03 S/ 3.3956 S/ 3.3983
2026-07-02 S/ 3.4034 S/ 3.4051
2026-07-01 S/ 3.4127 S/ 3.4146
2026-06-30 S/ 3.4090 S/ 3.4101
2026-06-26 S/ 3.4087 S/ 3.4109
2026-06-25 S/ 3.4107 S/ 3.4122
2026-06-24 S/ 3.4209 S/ 3.4229
2026-06-23 S/ 3.4030 S/ 3.4069
2026-06-22 S/ 3.3823 S/ 3.3845
2026-06-19 S/ 3.3806 S/ 3.3821
2026-06-18 S/ 3.3841 S/ 3.3856
2026-06-17 S/ 3.3786 S/ 3.3807
2026-06-16 S/ 3.3779 S/ 3.3796
2026-06-15 S/ 3.3809 S/ 3.3832
2026-06-12 S/ 3.3851 S/ 3.3884
2026-06-11 S/ 3.3874 S/ 3.3920
2026-06-10 S/ 3.4071 S/ 3.4124
2026-06-09 S/ 3.3601 S/ 3.3650
2026-06-08 S/ 3.4731 S/ 3.4842
2026-06-05 S/ 3.4509 S/ 3.4549
2026-06-04 S/ 3.4127 S/ 3.4147
2026-06-03 S/ 3.4179 S/ 3.4198
2026-06-02 S/ 3.4081 S/ 3.4101
2026-06-01 S/ 3.4166 S/ 3.4188
2026-05-29 S/ 3.4127 S/ 3.4145
2026-05-28 S/ 3.4121 S/ 3.4142
2026-05-27 S/ 3.4161 S/ 3.4186
2026-05-26 S/ 3.4179 S/ 3.4197
2026-05-25 S/ 3.4100 S/ 3.4130
2026-05-22 S/ 3.4174 S/ 3.4196
2026-05-21 S/ 3.4131 S/ 3.4151
2026-05-20 S/ 3.4087 S/ 3.4109
2026-05-19 S/ 3.4254 S/ 3.4271
2026-05-18 S/ 3.4264 S/ 3.4293
2026-05-15 S/ 3.4320 S/ 3.4343
2026-05-14 S/ 3.4139 S/ 3.4174
2026-05-13 S/ 3.4200 S/ 3.4237
2026-05-12 S/ 3.4309 S/ 3.4328
2026-05-11 S/ 3.4297 S/ 3.4326
2026-05-08 S/ 3.4380 S/ 3.4448
2026-05-07 S/ 3.4577 S/ 3.4603
2026-05-06 S/ 3.4627 S/ 3.4676
2026-05-05 S/ 3.4889 S/ 3.4926
2026-05-04 S/ 3.5146 S/ 3.5174
2026-04-30 S/ 3.5147 S/ 3.5180
2026-04-29 S/ 3.5271 S/ 3.5300
2026-04-28 S/ 3.5143 S/ 3.5196
2026-04-27 S/ 3.5020 S/ 3.5077
2026-04-24 S/ 3.4720 S/ 3.4775
2026-04-23 S/ 3.4591 S/ 3.4619
2026-04-22 S/ 3.4393 S/ 3.4421
2026-04-21 S/ 3.4359 S/ 3.4381
2026-04-20 S/ 3.4334 S/ 3.4359
2026-04-17 S/ 3.4337 S/ 3.4372
2026-04-16 S/ 3.4310 S/ 3.4360
2026-04-15 S/ 3.4359 S/ 3.4390
2026-04-14 S/ 3.3854 S/ 3.3919
2026-04-13 S/ 3.3663 S/ 3.3709
2026-04-10 S/ 3.3849 S/ 3.3880
2026-04-09 S/ 3.3770 S/ 3.3821
2026-04-08 S/ 3.3844 S/ 3.3871
2026-04-07 S/ 3.4269 S/ 3.4325
2026-04-06 S/ 3.4241 S/ 3.4296
2026-04-01 S/ 3.4540 S/ 3.4590
2026-03-31 S/ 3.4857 S/ 3.4901
2026-03-30 S/ 3.4876 S/ 3.4907
2026-03-27 S/ 3.4864 S/ 3.4899
2026-03-26 S/ 3.4651 S/ 3.4684
2026-03-25 S/ 3.4573 S/ 3.4624
2026-03-24 S/ 3.4556 S/ 3.4595
2026-03-23 S/ 3.4507 S/ 3.4559
2026-03-20 S/ 3.4729 S/ 3.4773
2026-03-19 S/ 3.4527 S/ 3.4551
2026-03-18 S/ 3.4329 S/ 3.4365
2026-03-17 S/ 3.4096 S/ 3.4123
2026-03-16 S/ 3.4224 S/ 3.4259
2026-03-13 S/ 3.4433 S/ 3.4473
2026-03-12 S/ 3.4423 S/ 3.4474
2026-03-11 S/ 3.4216 S/ 3.4251
2026-03-10 S/ 3.4337 S/ 3.4422
2026-03-09 S/ 3.4864 S/ 3.4918
2026-03-06 S/ 3.4744 S/ 3.4830
2026-03-05 S/ 3.4274 S/ 3.4326
2026-03-04 S/ 3.4067 S/ 3.4095
2026-03-03 S/ 3.4079 S/ 3.4112
2026-03-02 S/ 3.3640 S/ 3.3651
2026-02-27 S/ 3.3546 S/ 3.3559
2026-02-26 S/ 3.3556 S/ 3.3567
2026-02-25 S/ 3.3554 S/ 3.3570
2026-02-24 S/ 3.3571 S/ 3.3591
2026-02-23 S/ 3.3564 S/ 3.3584
2026-02-20 S/ 3.3563 S/ 3.3591
2026-02-19 S/ 3.3620 S/ 3.3636
2026-02-18 S/ 3.3477 S/ 3.3491
2026-02-17 S/ 3.3453 S/ 3.3464
2026-02-16 S/ 3.3476 S/ 3.3489
2026-02-13 S/ 3.3517 S/ 3.3530
2026-02-12 S/ 3.3531 S/ 3.3546
2026-02-11 S/ 3.3551 S/ 3.3564
2026-02-10 S/ 3.3566 S/ 3.3579
2026-02-09 S/ 3.3560 S/ 3.3574
2026-02-06 S/ 3.3581 S/ 3.3597
2026-02-05 S/ 3.3659 S/ 3.3673
2026-02-04 S/ 3.3590 S/ 3.3601
2026-02-03 S/ 3.3603 S/ 3.3613
2026-02-02 S/ 3.3646 S/ 3.3668
2026-01-30 S/ 3.3560 S/ 3.3581
2026-01-29 S/ 3.3414 S/ 3.3427
2026-01-28 S/ 3.3409 S/ 3.3420
2026-01-27 S/ 3.3469 S/ 3.3480
2026-01-26 S/ 3.3496 S/ 3.3509
2026-01-23 S/ 3.3519 S/ 3.3531
2026-01-22 S/ 3.3537 S/ 3.3550
2026-01-21 S/ 3.3540 S/ 3.3551
2026-01-20 S/ 3.3570 S/ 3.3586
2026-01-19 S/ 3.3560 S/ 3.3577
2026-01-16 S/ 3.3594 S/ 3.3607
2026-01-15 S/ 3.3607 S/ 3.3617
2026-01-14 S/ 3.3584 S/ 3.3597
2026-01-13 S/ 3.3574 S/ 3.3586
2026-01-12 S/ 3.3596 S/ 3.3606
2026-01-09 S/ 3.3603 S/ 3.3617
2026-01-08 S/ 3.3623 S/ 3.3637
2026-01-07 S/ 3.3614 S/ 3.3626
2026-01-06 S/ 3.3591 S/ 3.3606
2026-01-05 S/ 3.3626 S/ 3.3649
2025-12-31 S/ 3.3592 S/ 3.3636
2025-12-30 S/ 3.3626 S/ 3.3644
2025-12-29 S/ 3.3653 S/ 3.3670
2025-12-24 S/ 3.3628 S/ 3.3650
2025-12-23 S/ 3.3656 S/ 3.3670
2025-12-22 S/ 3.3646 S/ 3.3661
2025-12-19 S/ 3.3661 S/ 3.3679
2025-12-18 S/ 3.3651 S/ 3.3666
2025-12-17 S/ 3.3677 S/ 3.3691
2025-12-16 S/ 3.3699 S/ 3.3714
2025-12-15 S/ 3.3687 S/ 3.3705
2025-12-12 S/ 3.3669 S/ 3.3689
2025-12-11 S/ 3.3650 S/ 3.3676
2025-12-10 S/ 3.3697 S/ 3.3721
2025-12-05 S/ 3.3651 S/ 3.3667
2025-12-04 S/ 3.3573 S/ 3.3594
2025-12-03 S/ 3.3629 S/ 3.3645
2025-12-02 S/ 3.3673 S/ 3.3701
2025-12-01 S/ 3.3671 S/ 3.3706
2025-11-28 S/ 3.3607 S/ 3.3625
2025-11-27 S/ 3.3641 S/ 3.3664
2025-11-26 S/ 3.3650 S/ 3.3669
2025-11-25 S/ 3.3751 S/ 3.3772
2025-11-24 S/ 3.3829 S/ 3.3853
2025-11-21 S/ 3.3871 S/ 3.3893
2025-11-20 S/ 3.3786 S/ 3.3811
2025-11-19 S/ 3.3751 S/ 3.3777
2025-11-18 S/ 3.3669 S/ 3.3691
2025-11-17 S/ 3.3613 S/ 3.3634
2025-11-14 S/ 3.3683 S/ 3.3725
2025-11-13 S/ 3.3631 S/ 3.3650
2025-11-12 S/ 3.3670 S/ 3.3694
2025-11-11 S/ 3.3581 S/ 3.3609
2025-11-10 S/ 3.3691 S/ 3.3724
2025-11-07 S/ 3.3740 S/ 3.3765
2025-11-06 S/ 3.3733 S/ 3.3754
2025-11-05 S/ 3.3726 S/ 3.3764
2025-11-04 S/ 3.3849 S/ 3.3871
2025-11-03 S/ 3.3707 S/ 3.3749
2025-10-31 S/ 3.3719 S/ 3.3759
2025-10-30 S/ 3.3921 S/ 3.3941
2025-10-29 S/ 3.3883 S/ 3.3902
2025-10-28 S/ 3.3894 S/ 3.3920
2025-10-27 S/ 3.3793 S/ 3.3816
2025-10-24 S/ 3.3809 S/ 3.3839
2025-10-23 S/ 3.3944 S/ 3.3969
2025-10-22 S/ 3.3971 S/ 3.4014
2025-10-21 S/ 3.3846 S/ 3.3867
2025-10-20 S/ 3.3694 S/ 3.3725
2025-10-17 S/ 3.3816 S/ 3.3854
2025-10-16 S/ 3.3890 S/ 3.3938
2025-10-15 S/ 3.4071 S/ 3.4115
2025-10-14 S/ 3.4237 S/ 3.4264
2025-10-13 S/ 3.4244 S/ 3.4286

SBS contable

Fecha Tipo de cambio
2026-10-09 S/ 3.4530
2026-10-07 S/ 3.4500
2026-10-06 S/ 3.4340
2026-10-05 S/ 3.4290
2026-10-02 S/ 3.4400
2026-10-01 S/ 3.4510
2026-09-30 S/ 3.4330
2026-09-29 S/ 3.4450
2026-09-28 S/ 3.4360
2026-09-25 S/ 3.4210
2026-09-24 S/ 3.4030
2026-09-23 S/ 3.3820
2026-09-22 S/ 3.3590
2026-09-21 S/ 3.3560
2026-09-18 S/ 3.3580
2026-09-17 S/ 3.3640
2026-09-16 S/ 3.3660
2026-09-15 S/ 3.3750
2026-09-14 S/ 3.3770
2026-09-11 S/ 3.3670
2026-09-10 S/ 3.3690
2026-09-09 S/ 3.3590
2026-09-08 S/ 3.3560
2026-09-07 S/ 3.3610
2026-09-04 S/ 3.3640
2026-09-03 S/ 3.3600
2026-09-02 S/ 3.3570
2026-09-01 S/ 3.3650
2026-08-31 S/ 3.3620
2026-08-28 S/ 3.3520
2026-08-27 S/ 3.3440
2026-08-26 S/ 3.3450
2026-08-25 S/ 3.3440
2026-08-24 S/ 3.3490
2026-08-21 S/ 3.3480
2026-08-20 S/ 3.3560
2026-08-19 S/ 3.3580
2026-08-18 S/ 3.3590
2026-08-17 S/ 3.3630
2026-08-14 S/ 3.3640
2026-08-13 S/ 3.3660
2026-08-12 S/ 3.3620
2026-08-11 S/ 3.3680
2026-08-10 S/ 3.3780
2026-08-07 S/ 3.3830
2026-08-05 S/ 3.3890
2026-08-04 S/ 3.3910
2026-08-03 S/ 3.3970
2026-07-31 S/ 3.3960
2026-07-30 S/ 3.3920
2026-07-24 S/ 3.4050
2026-07-22 S/ 3.4010
2026-07-21 S/ 3.3980
2026-07-20 S/ 3.4030
2026-07-17 S/ 3.4050
2026-07-16 S/ 3.3920
2026-07-15 S/ 3.3860
2026-07-14 S/ 3.3920
2026-07-13 S/ 3.4000
2026-07-10 S/ 3.3930
2026-07-09 S/ 3.4020
2026-07-08 S/ 3.4090
2026-07-07 S/ 3.4050
2026-07-06 S/ 3.4050
2026-07-03 S/ 3.3980
2026-07-02 S/ 3.4060
2026-07-01 S/ 3.4130
2026-06-30 S/ 3.4100
2026-06-26 S/ 3.4100
2026-06-25 S/ 3.4120
2026-06-24 S/ 3.4220
2026-06-23 S/ 3.4060
2026-06-22 S/ 3.3820
2026-06-19 S/ 3.3810
2026-06-18 S/ 3.3850
2026-06-17 S/ 3.3810
2026-06-16 S/ 3.3790
2026-06-15 S/ 3.3810
2026-06-12 S/ 3.3860
2026-06-11 S/ 3.3920
2026-06-10 S/ 3.4010
2026-06-09 S/ 3.3740
2026-06-08 S/ 3.4930
2026-06-05 S/ 3.4420
2026-06-04 S/ 3.4150
2026-06-03 S/ 3.4180
2026-06-02 S/ 3.4110
2026-06-01 S/ 3.4170
2026-05-29 S/ 3.4140
2026-05-28 S/ 3.4130
2026-05-27 S/ 3.4180
2026-05-26 S/ 3.4160
2026-05-25 S/ 3.4140
2026-05-22 S/ 3.4170
2026-05-21 S/ 3.4150
2026-05-19 S/ 3.4280
2026-05-18 S/ 3.4330
2026-05-15 S/ 3.4300
2026-05-14 S/ 3.4160
2026-05-13 S/ 3.4240
2026-05-12 S/ 3.4310
2026-05-11 S/ 3.4340
2026-05-08 S/ 3.4460
2026-05-07 S/ 3.4590
2026-05-06 S/ 3.4680
2026-05-05 S/ 3.4950
2026-05-04 S/ 3.5170
2026-04-30 S/ 3.5170
2026-04-29 S/ 3.5270
2026-04-28 S/ 3.5160
2026-04-27 S/ 3.5050
2026-04-24 S/ 3.4730
2026-04-23 S/ 3.4590
2026-04-22 S/ 3.4400
2026-04-20 S/ 3.4360
2026-04-17 S/ 3.4380
2026-04-16 S/ 3.4320
2026-04-15 S/ 3.4310
2026-04-14 S/ 3.3860
2026-04-13 S/ 3.3740
2026-04-10 S/ 3.3820
2026-04-09 S/ 3.3800
2026-04-08 S/ 3.3940
2026-04-07 S/ 3.4320
2026-04-06 S/ 3.4370
2026-04-01 S/ 3.4610
2026-03-31 S/ 3.4910
2026-03-30 S/ 3.4880
2026-03-27 S/ 3.4840
2026-03-26 S/ 3.4620
2026-03-25 S/ 3.4620
2026-03-24 S/ 3.4600
2026-03-23 S/ 3.4580
2026-03-20 S/ 3.4730
2026-03-19 S/ 3.4500
2026-03-18 S/ 3.4290
2026-03-17 S/ 3.4120
2026-03-16 S/ 3.4320
2026-03-13 S/ 3.4500
2026-03-12 S/ 3.4440
2026-03-11 S/ 3.4230
2026-03-10 S/ 3.4420
2026-03-09 S/ 3.4880
2026-03-06 S/ 3.4730
2026-03-05 S/ 3.4280
2026-03-04 S/ 3.4090
2026-03-03 S/ 3.4050
2026-03-02 S/ 3.3630
2026-02-27 S/ 3.3550
2026-02-26 S/ 3.3560
2026-02-25 S/ 3.3580
2026-02-24 S/ 3.3580
2026-02-23 S/ 3.3570
2026-02-20 S/ 3.3570
2026-02-19 S/ 3.3630
2026-02-18 S/ 3.3490
2026-02-17 S/ 3.3460
2026-02-16 S/ 3.3510
2026-02-13 S/ 3.3530
2026-02-12 S/ 3.3540
2026-02-11 S/ 3.3570
2026-02-10 S/ 3.3570
2026-02-09 S/ 3.3580
2026-02-06 S/ 3.3600
2026-02-05 S/ 3.3650
2026-02-04 S/ 3.3610
2026-02-03 S/ 3.3620
2026-02-02 S/ 3.3630
2026-01-30 S/ 3.3520
2026-01-29 S/ 3.3420
2026-01-28 S/ 3.3420
2026-01-27 S/ 3.3490
2026-01-26 S/ 3.3520
2026-01-23 S/ 3.3540
2026-01-22 S/ 3.3550
2026-01-21 S/ 3.3560
2026-01-20 S/ 3.3570
2026-01-19 S/ 3.3580
2026-01-16 S/ 3.3580
2026-01-15 S/ 3.3610
2026-01-14 S/ 3.3600
2026-01-13 S/ 3.3580
2026-01-12 S/ 3.3610
2026-01-09 S/ 3.3620
2026-01-08 S/ 3.3630
2026-01-07 S/ 3.3620
2026-01-06 S/ 3.3620
2026-01-05 S/ 3.3640
2025-12-31 S/ 3.3630
2025-12-30 S/ 3.3640
2025-12-29 S/ 3.3660
2025-12-24 S/ 3.3650
2025-12-23 S/ 3.3660
2025-12-22 S/ 3.3640
2025-12-19 S/ 3.3670
2025-12-18 S/ 3.3660
2025-12-17 S/ 3.3680
2025-12-16 S/ 3.3710
2025-12-15 S/ 3.3700
2025-12-12 S/ 3.3680
2025-12-11 S/ 3.3650
2025-12-10 S/ 3.3710
2025-12-05 S/ 3.3660
2025-12-04 S/ 3.3590
2025-12-03 S/ 3.3650
2025-12-02 S/ 3.3690
2025-12-01 S/ 3.3690
2025-11-28 S/ 3.3620
2025-11-27 S/ 3.3650
2025-11-26 S/ 3.3670
2025-11-25 S/ 3.3790
2025-11-24 S/ 3.3870
2025-11-21 S/ 3.3880
2025-11-20 S/ 3.3810
2025-11-19 S/ 3.3750
2025-11-18 S/ 3.3690
2025-11-17 S/ 3.3640
2025-11-14 S/ 3.3690
2025-11-13 S/ 3.3640
2025-11-12 S/ 3.3670
2025-11-11 S/ 3.3610
2025-11-10 S/ 3.3730
2025-11-07 S/ 3.3750
2025-11-06 S/ 3.3740
2025-11-05 S/ 3.3760
2025-11-04 S/ 3.3840
2025-11-03 S/ 3.3720
2025-10-31 S/ 3.3750
2025-10-30 S/ 3.3940
2025-10-29 S/ 3.3890
2025-10-28 S/ 3.3910
2025-10-27 S/ 3.3820
2025-10-24 S/ 3.3810
2025-10-23 S/ 3.3960
2025-10-22 S/ 3.3980
2025-10-21 S/ 3.3860
2025-10-20 S/ 3.3730
2025-10-17 S/ 3.3840
2025-10-16 S/ 3.3920
2025-10-15 S/ 3.4100
2025-10-14 S/ 3.4240
2025-10-13 S/ 3.4310