Tipo de cambio hoy
Dólar americano (USD/PEN) — Datos BCRP y SBS contable
BCRP Cotización interbancaria
Actualizado 2026-06-16Compra
S/ 3.3796
Venta
S/ 3.3779
Promedio
S/ 3.3787
Spread
S/ -0.0017
SBS contable Referencia tributaria y contable
Actualizado 2026-08-25Tipo de cambio contable
S/ 3.3440
Dólar de N.A.
Fecha de publicación
2026-08-25
Fuente: SBS
Últimos 30 días
Tabla SBS contable últimos 30 días
| Fecha | Tipo de cambio |
|---|---|
| 2026-08-25 | S/ 3.3440 |
| 2026-08-24 | S/ 3.3490 |
| 2026-08-21 | S/ 3.3480 |
| 2026-08-20 | S/ 3.3560 |
| 2026-08-19 | S/ 3.3580 |
| 2026-08-18 | S/ 3.3590 |
| 2026-08-17 | S/ 3.3630 |
| 2026-08-14 | S/ 3.3640 |
| 2026-08-13 | S/ 3.3660 |
| 2026-08-12 | S/ 3.3620 |
| 2026-08-11 | S/ 3.3680 |
| 2026-08-10 | S/ 3.3780 |
| 2026-08-07 | S/ 3.3830 |
| 2026-08-05 | S/ 3.3890 |
| 2026-08-04 | S/ 3.3910 |
| 2026-08-03 | S/ 3.3970 |
| 2026-07-31 | S/ 3.3960 |
| 2026-07-30 | S/ 3.3920 |
