Tipo de cambio hoy
Dólar americano (USD/PEN) — Datos BCRP y SBS contable
BCRP Cotización interbancaria
Actualizado 2026-06-16Compra
S/ 3.3796
Venta
S/ 3.3779
Promedio
S/ 3.3787
Spread
S/ -0.0017
Últimos 30 días
Tabla BCRP últimos 30 días
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | S/ 3.3796 | S/ 3.3779 |
| 2026-06-15 | S/ 3.3832 | S/ 3.3809 |
| 2026-06-12 | S/ 3.3884 | S/ 3.3851 |
SBS contable Referencia tributaria y contable
Actualizado 2026-07-10Tipo de cambio contable
S/ 3.3930
Dólar de N.A.
Fecha de publicación
2026-07-10
Fuente: SBS
Últimos 30 días
Tabla SBS contable últimos 30 días
| Fecha | Tipo de cambio |
|---|---|
| 2026-07-10 | S/ 3.3930 |
| 2026-07-09 | S/ 3.4020 |
| 2026-07-08 | S/ 3.4090 |
| 2026-07-07 | S/ 3.4050 |
| 2026-07-06 | S/ 3.4050 |
| 2026-07-03 | S/ 3.3980 |
| 2026-07-02 | S/ 3.4060 |
| 2026-07-01 | S/ 3.4130 |
| 2026-06-30 | S/ 3.4100 |
| 2026-06-26 | S/ 3.4100 |
| 2026-06-25 | S/ 3.4120 |
| 2026-06-24 | S/ 3.4220 |
| 2026-06-23 | S/ 3.4060 |
| 2026-06-22 | S/ 3.3820 |
| 2026-06-19 | S/ 3.3810 |
| 2026-06-18 | S/ 3.3850 |
| 2026-06-17 | S/ 3.3810 |
| 2026-06-16 | S/ 3.3790 |
| 2026-06-15 | S/ 3.3810 |
| 2026-06-12 | S/ 3.3860 |
