Tipo de cambio hoy
Dólar americano (USD/PEN) — Datos BCRP y SBS contable
BCRP Cotización interbancaria
Actualizado 2026-10-07Compra
S/ 3.4480
Venta
S/ 3.4498
Promedio
S/ 3.4489
Spread
S/ 0.0018
Últimos 30 días
Tabla BCRP últimos 30 días
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | S/ 3.4480 | S/ 3.4498 |
| 2026-10-06 | S/ 3.4334 | S/ 3.4347 |
| 2026-10-05 | S/ 3.4250 | S/ 3.4271 |
| 2026-10-02 | S/ 3.4356 | S/ 3.4381 |
| 2026-10-01 | S/ 3.4521 | S/ 3.4539 |
| 2026-09-30 | S/ 3.4301 | S/ 3.4320 |
| 2026-09-29 | S/ 3.4426 | S/ 3.4451 |
| 2026-09-28 | S/ 3.4367 | S/ 3.4390 |
| 2026-09-25 | S/ 3.4164 | S/ 3.4199 |
| 2026-09-24 | S/ 3.4039 | S/ 3.4056 |
| 2026-09-23 | S/ 3.3857 | S/ 3.3878 |
| 2026-09-22 | S/ 3.3583 | S/ 3.3606 |
| 2026-09-21 | S/ 3.3537 | S/ 3.3551 |
| 2026-09-18 | S/ 3.3566 | S/ 3.3585 |
| 2026-09-17 | S/ 3.3621 | S/ 3.3637 |
| 2026-09-16 | S/ 3.3647 | S/ 3.3667 |
| 2026-09-15 | S/ 3.3746 | S/ 3.3760 |
| 2026-09-14 | S/ 3.3790 | S/ 3.3809 |
| 2026-09-11 | S/ 3.3656 | S/ 3.3676 |
SBS contable Referencia tributaria y contable
Actualizado 2026-10-09Tipo de cambio contable
S/ 3.4530
Dólar de N.A.
Fecha de publicación
2026-10-09
Fuente: SBS
Últimos 30 días
Tabla SBS contable últimos 30 días
| Fecha | Tipo de cambio |
|---|---|
| 2026-10-09 | S/ 3.4530 |
| 2026-10-07 | S/ 3.4500 |
| 2026-10-06 | S/ 3.4340 |
| 2026-10-05 | S/ 3.4290 |
| 2026-10-02 | S/ 3.4400 |
| 2026-10-01 | S/ 3.4510 |
| 2026-09-30 | S/ 3.4330 |
| 2026-09-29 | S/ 3.4450 |
| 2026-09-28 | S/ 3.4360 |
| 2026-09-25 | S/ 3.4210 |
| 2026-09-24 | S/ 3.4030 |
| 2026-09-23 | S/ 3.3820 |
| 2026-09-22 | S/ 3.3590 |
| 2026-09-21 | S/ 3.3560 |
| 2026-09-18 | S/ 3.3580 |
| 2026-09-17 | S/ 3.3640 |
| 2026-09-16 | S/ 3.3660 |
| 2026-09-15 | S/ 3.3750 |
| 2026-09-14 | S/ 3.3770 |
| 2026-09-11 | S/ 3.3670 |
