Tipo de cambio hoy
Dólar americano (USD/PEN) — Datos BCRP y SBS contable
BCRP Cotización interbancaria
Actualizado 2026-05-26Compra
S/ 3.4179
Venta
S/ 3.4197
Promedio
S/ 3.4188
Spread
S/ 0.0018
Últimos 30 días
Tabla BCRP últimos 30 días
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | S/ 3.4179 | S/ 3.4197 |
| 2026-05-25 | S/ 3.4100 | S/ 3.4130 |
| 2026-05-22 | S/ 3.4174 | S/ 3.4196 |
| 2026-05-21 | S/ 3.4131 | S/ 3.4151 |
| 2026-05-20 | S/ 3.4087 | S/ 3.4109 |
| 2026-05-19 | S/ 3.4254 | S/ 3.4271 |
| 2026-05-18 | S/ 3.4264 | S/ 3.4293 |
| 2026-05-15 | S/ 3.4320 | S/ 3.4343 |
| 2026-05-14 | S/ 3.4139 | S/ 3.4174 |
| 2026-05-13 | S/ 3.4200 | S/ 3.4237 |
| 2026-05-12 | S/ 3.4309 | S/ 3.4328 |
| 2026-05-11 | S/ 3.4297 | S/ 3.4326 |
| 2026-05-08 | S/ 3.4380 | S/ 3.4448 |
| 2026-05-07 | S/ 3.4577 | S/ 3.4603 |
| 2026-05-06 | S/ 3.4627 | S/ 3.4676 |
| 2026-05-05 | S/ 3.4889 | S/ 3.4926 |
| 2026-05-04 | S/ 3.5146 | S/ 3.5174 |
| 2026-04-29 | S/ 3.5271 | S/ 3.5300 |
| 2026-04-28 | S/ 3.5143 | S/ 3.5196 |
| 2026-04-27 | S/ 3.5020 | S/ 3.5077 |
SBS contable Referencia tributaria y contable
Actualizado 2026-05-26Tipo de cambio contable
S/ 3.4160
Dólar de N.A.
Fecha de publicación
2026-05-26
Fuente: SBS
Últimos 30 días
Tabla SBS contable últimos 30 días
| Fecha | Tipo de cambio |
|---|---|
| 2026-05-26 | S/ 3.4160 |
| 2026-05-25 | S/ 3.4140 |
| 2026-05-22 | S/ 3.4170 |
| 2026-05-21 | S/ 3.4150 |
| 2026-05-19 | S/ 3.4280 |
| 2026-05-18 | S/ 3.4330 |
| 2026-05-15 | S/ 3.4300 |
| 2026-05-14 | S/ 3.4160 |
| 2026-05-13 | S/ 3.4240 |
| 2026-05-12 | S/ 3.4310 |
| 2026-05-11 | S/ 3.4340 |
| 2026-05-08 | S/ 3.4460 |
| 2026-05-07 | S/ 3.4590 |
| 2026-05-06 | S/ 3.4680 |
| 2026-05-05 | S/ 3.4950 |
| 2026-05-04 | S/ 3.5170 |
| 2026-04-30 | S/ 3.5170 |
| 2026-04-29 | S/ 3.5270 |
| 2026-04-28 | S/ 3.5160 |
| 2026-04-27 | S/ 3.5050 |
