Tipo de cambio 2026-09
Datos diarios USD/PEN — BCRP y SBS contable
BCRP
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | S/ 3.3636 | S/ 3.3659 |
| 2026-09-02 | S/ 3.3563 | S/ 3.3577 |
| 2026-09-03 | S/ 3.3591 | S/ 3.3604 |
| 2026-09-04 | S/ 3.3640 | S/ 3.3654 |
| 2026-09-07 | S/ 3.3584 | S/ 3.3604 |
| 2026-09-08 | S/ 3.3541 | S/ 3.3556 |
| 2026-09-09 | S/ 3.3564 | S/ 3.3581 |
| 2026-09-10 | S/ 3.3699 | S/ 3.3716 |
| 2026-09-11 | S/ 3.3656 | S/ 3.3676 |
| 2026-09-14 | S/ 3.3790 | S/ 3.3809 |
| 2026-09-15 | S/ 3.3746 | S/ 3.3760 |
| 2026-09-16 | S/ 3.3647 | S/ 3.3667 |
| 2026-09-17 | S/ 3.3621 | S/ 3.3637 |
| 2026-09-18 | S/ 3.3566 | S/ 3.3585 |
| 2026-09-21 | S/ 3.3537 | S/ 3.3551 |
| 2026-09-22 | S/ 3.3583 | S/ 3.3606 |
| 2026-09-23 | S/ 3.3857 | S/ 3.3878 |
| 2026-09-24 | S/ 3.4039 | S/ 3.4056 |
| 2026-09-25 | S/ 3.4164 | S/ 3.4199 |
| 2026-09-28 | S/ 3.4367 | S/ 3.4390 |
| 2026-09-29 | S/ 3.4426 | S/ 3.4451 |
| 2026-09-30 | S/ 3.4301 | S/ 3.4320 |
SBS contable
| Fecha | Tipo de cambio |
|---|---|
| 2026-09-01 | S/ 3.3650 |
| 2026-09-02 | S/ 3.3570 |
| 2026-09-03 | S/ 3.3600 |
| 2026-09-04 | S/ 3.3640 |
| 2026-09-07 | S/ 3.3610 |
| 2026-09-08 | S/ 3.3560 |
| 2026-09-09 | S/ 3.3590 |
| 2026-09-10 | S/ 3.3690 |
| 2026-09-11 | S/ 3.3670 |
| 2026-09-14 | S/ 3.3770 |
| 2026-09-15 | S/ 3.3750 |
| 2026-09-16 | S/ 3.3660 |
| 2026-09-17 | S/ 3.3640 |
| 2026-09-18 | S/ 3.3580 |
| 2026-09-21 | S/ 3.3560 |
| 2026-09-22 | S/ 3.3590 |
| 2026-09-23 | S/ 3.3820 |
| 2026-09-24 | S/ 3.4030 |
| 2026-09-25 | S/ 3.4210 |
| 2026-09-28 | S/ 3.4360 |
| 2026-09-29 | S/ 3.4450 |
| 2026-09-30 | S/ 3.4330 |
