Tipo de cambio 2026-08
Datos diarios USD/PEN — BCRP y SBS contable
BCRP
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | S/ 3.3943 | S/ 3.3959 |
| 2026-08-04 | S/ 3.3887 | S/ 3.3901 |
| 2026-08-05 | S/ 3.3874 | S/ 3.3891 |
| 2026-08-07 | S/ 3.3793 | S/ 3.3808 |
| 2026-08-10 | S/ 3.3749 | S/ 3.3769 |
| 2026-08-11 | S/ 3.3647 | S/ 3.3665 |
| 2026-08-12 | S/ 3.3604 | S/ 3.3623 |
| 2026-08-13 | S/ 3.3634 | S/ 3.3649 |
| 2026-08-14 | S/ 3.3633 | S/ 3.3646 |
| 2026-08-17 | S/ 3.3613 | S/ 3.3629 |
| 2026-08-18 | S/ 3.3589 | S/ 3.3606 |
| 2026-08-19 | S/ 3.3559 | S/ 3.3573 |
| 2026-08-20 | S/ 3.3534 | S/ 3.3550 |
| 2026-08-21 | S/ 3.3457 | S/ 3.3473 |
| 2026-08-24 | S/ 3.3457 | S/ 3.3471 |
| 2026-08-25 | S/ 3.3426 | S/ 3.3446 |
| 2026-08-26 | S/ 3.3437 | S/ 3.3453 |
| 2026-08-27 | S/ 3.3441 | S/ 3.3451 |
| 2026-08-28 | S/ 3.3526 | S/ 3.3546 |
| 2026-08-31 | S/ 3.3613 | S/ 3.3629 |
SBS contable
| Fecha | Tipo de cambio |
|---|---|
| 2026-08-03 | S/ 3.3970 |
| 2026-08-04 | S/ 3.3910 |
| 2026-08-05 | S/ 3.3890 |
| 2026-08-07 | S/ 3.3830 |
| 2026-08-10 | S/ 3.3780 |
| 2026-08-11 | S/ 3.3680 |
| 2026-08-12 | S/ 3.3620 |
| 2026-08-13 | S/ 3.3660 |
| 2026-08-14 | S/ 3.3640 |
| 2026-08-17 | S/ 3.3630 |
| 2026-08-18 | S/ 3.3590 |
| 2026-08-19 | S/ 3.3580 |
| 2026-08-20 | S/ 3.3560 |
| 2026-08-21 | S/ 3.3480 |
| 2026-08-24 | S/ 3.3490 |
| 2026-08-25 | S/ 3.3440 |
| 2026-08-26 | S/ 3.3450 |
| 2026-08-27 | S/ 3.3440 |
| 2026-08-28 | S/ 3.3520 |
| 2026-08-31 | S/ 3.3620 |
