Tipo de cambio 2026-07
Datos diarios USD/PEN — BCRP y SBS contable
BCRP
Sin datos BCRP para 2026-07.
SBS contable
| Fecha | Tipo de cambio |
|---|---|
| 2026-07-01 | S/ 3.4130 |
| 2026-07-02 | S/ 3.4060 |
| 2026-07-03 | S/ 3.3980 |
| 2026-07-06 | S/ 3.4050 |
| 2026-07-07 | S/ 3.4050 |
| 2026-07-08 | S/ 3.4090 |
| 2026-07-09 | S/ 3.4020 |
| 2026-07-10 | S/ 3.3930 |
| 2026-07-13 | S/ 3.4000 |
| 2026-07-14 | S/ 3.3920 |
| 2026-07-15 | S/ 3.3860 |
| 2026-07-16 | S/ 3.3920 |
| 2026-07-17 | S/ 3.4050 |
| 2026-07-20 | S/ 3.4030 |
| 2026-07-21 | S/ 3.3980 |
| 2026-07-22 | S/ 3.4010 |
| 2026-07-24 | S/ 3.4050 |
| 2026-07-30 | S/ 3.3920 |
| 2026-07-31 | S/ 3.3960 |
