Tipo de cambio 2026-07
Datos diarios USD/PEN — BCRP y SBS contable
BCRP
Sin datos BCRP para 2026-07.
SBS contable
| Fecha | Tipo de cambio |
|---|---|
| 2026-07-01 | S/ 3.4130 |
| 2026-07-02 | S/ 3.4060 |
| 2026-07-03 | S/ 3.3980 |
| 2026-07-06 | S/ 3.4050 |
| 2026-07-07 | S/ 3.4050 |
| 2026-07-08 | S/ 3.4090 |
| 2026-07-09 | S/ 3.4020 |
| 2026-07-10 | S/ 3.3930 |
