Tipo de cambio 2026-07
Datos diarios USD/PEN — BCRP y SBS contable
BCRP
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | S/ 3.4127 | S/ 3.4146 |
| 2026-07-02 | S/ 3.4034 | S/ 3.4051 |
| 2026-07-03 | S/ 3.3956 | S/ 3.3983 |
| 2026-07-06 | S/ 3.4037 | S/ 3.4060 |
| 2026-07-07 | S/ 3.4043 | S/ 3.4061 |
| 2026-07-08 | S/ 3.4087 | S/ 3.4105 |
| 2026-07-09 | S/ 3.4006 | S/ 3.4024 |
| 2026-07-10 | S/ 3.3917 | S/ 3.3936 |
| 2026-07-13 | S/ 3.4004 | S/ 3.4027 |
| 2026-07-14 | S/ 3.3917 | S/ 3.3930 |
| 2026-07-15 | S/ 3.3846 | S/ 3.3863 |
| 2026-07-16 | S/ 3.3926 | S/ 3.3941 |
| 2026-07-17 | S/ 3.4063 | S/ 3.4083 |
| 2026-07-20 | S/ 3.4020 | S/ 3.4038 |
| 2026-07-21 | S/ 3.3974 | S/ 3.3991 |
| 2026-07-22 | S/ 3.3999 | S/ 3.4011 |
| 2026-07-24 | S/ 3.4049 | S/ 3.4066 |
| 2026-07-30 | S/ 3.3910 | S/ 3.3930 |
| 2026-07-31 | S/ 3.3973 | S/ 3.3984 |
SBS contable
| Fecha | Tipo de cambio |
|---|---|
| 2026-07-01 | S/ 3.4130 |
| 2026-07-02 | S/ 3.4060 |
| 2026-07-03 | S/ 3.3980 |
| 2026-07-06 | S/ 3.4050 |
| 2026-07-07 | S/ 3.4050 |
| 2026-07-08 | S/ 3.4090 |
| 2026-07-09 | S/ 3.4020 |
| 2026-07-10 | S/ 3.3930 |
| 2026-07-13 | S/ 3.4000 |
| 2026-07-14 | S/ 3.3920 |
| 2026-07-15 | S/ 3.3860 |
| 2026-07-16 | S/ 3.3920 |
| 2026-07-17 | S/ 3.4050 |
| 2026-07-20 | S/ 3.4030 |
| 2026-07-21 | S/ 3.3980 |
| 2026-07-22 | S/ 3.4010 |
| 2026-07-24 | S/ 3.4050 |
| 2026-07-30 | S/ 3.3920 |
| 2026-07-31 | S/ 3.3960 |
