Tipo de cambio 2026-06
Datos diarios USD/PEN — BCRP y SBS contable
BCRP
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | S/ 3.4188 | S/ 3.4166 |
| 2026-06-02 | S/ 3.4101 | S/ 3.4081 |
| 2026-06-03 | S/ 3.4198 | S/ 3.4179 |
| 2026-06-04 | S/ 3.4147 | S/ 3.4127 |
| 2026-06-05 | S/ 3.4549 | S/ 3.4509 |
| 2026-06-08 | S/ 3.4842 | S/ 3.4731 |
| 2026-06-09 | S/ 3.3650 | S/ 3.3601 |
| 2026-06-10 | S/ 3.4124 | S/ 3.4071 |
| 2026-06-11 | S/ 3.3920 | S/ 3.3874 |
| 2026-06-12 | S/ 3.3884 | S/ 3.3851 |
| 2026-06-15 | S/ 3.3832 | S/ 3.3809 |
| 2026-06-16 | S/ 3.3796 | S/ 3.3779 |
SBS contable
| Fecha | Tipo de cambio |
|---|---|
| 2026-06-01 | S/ 3.4170 |
| 2026-06-02 | S/ 3.4110 |
| 2026-06-03 | S/ 3.4180 |
| 2026-06-04 | S/ 3.4150 |
| 2026-06-05 | S/ 3.4420 |
| 2026-06-08 | S/ 3.4930 |
| 2026-06-09 | S/ 3.3740 |
| 2026-06-10 | S/ 3.4010 |
| 2026-06-11 | S/ 3.3920 |
| 2026-06-12 | S/ 3.3860 |
| 2026-06-15 | S/ 3.3810 |
| 2026-06-16 | S/ 3.3790 |
| 2026-06-17 | S/ 3.3810 |
| 2026-06-18 | S/ 3.3850 |
| 2026-06-19 | S/ 3.3810 |
| 2026-06-22 | S/ 3.3820 |
| 2026-06-23 | S/ 3.4060 |
| 2026-06-24 | S/ 3.4220 |
| 2026-06-25 | S/ 3.4120 |
| 2026-06-26 | S/ 3.4100 |
| 2026-06-30 | S/ 3.4100 |
