Tipo de cambio 2026-06
Datos diarios USD/PEN — BCRP y SBS contable
BCRP
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | S/ 3.4166 | S/ 3.4188 |
| 2026-06-02 | S/ 3.4081 | S/ 3.4101 |
| 2026-06-03 | S/ 3.4179 | S/ 3.4198 |
| 2026-06-04 | S/ 3.4127 | S/ 3.4147 |
| 2026-06-05 | S/ 3.4509 | S/ 3.4549 |
| 2026-06-08 | S/ 3.4731 | S/ 3.4842 |
| 2026-06-09 | S/ 3.3601 | S/ 3.3650 |
| 2026-06-10 | S/ 3.4071 | S/ 3.4124 |
| 2026-06-11 | S/ 3.3874 | S/ 3.3920 |
| 2026-06-12 | S/ 3.3851 | S/ 3.3884 |
| 2026-06-15 | S/ 3.3809 | S/ 3.3832 |
| 2026-06-16 | S/ 3.3779 | S/ 3.3796 |
| 2026-06-17 | S/ 3.3786 | S/ 3.3807 |
| 2026-06-18 | S/ 3.3841 | S/ 3.3856 |
| 2026-06-19 | S/ 3.3806 | S/ 3.3821 |
| 2026-06-22 | S/ 3.3823 | S/ 3.3845 |
| 2026-06-23 | S/ 3.4030 | S/ 3.4069 |
| 2026-06-24 | S/ 3.4209 | S/ 3.4229 |
| 2026-06-25 | S/ 3.4107 | S/ 3.4122 |
| 2026-06-26 | S/ 3.4087 | S/ 3.4109 |
| 2026-06-30 | S/ 3.4090 | S/ 3.4101 |
SBS contable
| Fecha | Tipo de cambio |
|---|---|
| 2026-06-01 | S/ 3.4170 |
| 2026-06-02 | S/ 3.4110 |
| 2026-06-03 | S/ 3.4180 |
| 2026-06-04 | S/ 3.4150 |
| 2026-06-05 | S/ 3.4420 |
| 2026-06-08 | S/ 3.4930 |
| 2026-06-09 | S/ 3.3740 |
| 2026-06-10 | S/ 3.4010 |
| 2026-06-11 | S/ 3.3920 |
| 2026-06-12 | S/ 3.3860 |
| 2026-06-15 | S/ 3.3810 |
| 2026-06-16 | S/ 3.3790 |
| 2026-06-17 | S/ 3.3810 |
| 2026-06-18 | S/ 3.3850 |
| 2026-06-19 | S/ 3.3810 |
| 2026-06-22 | S/ 3.3820 |
| 2026-06-23 | S/ 3.4060 |
| 2026-06-24 | S/ 3.4220 |
| 2026-06-25 | S/ 3.4120 |
| 2026-06-26 | S/ 3.4100 |
| 2026-06-30 | S/ 3.4100 |
