Tipo de cambio 2026-04
Datos diarios USD/PEN — BCRP y SBS contable
BCRP
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | S/ 3.4540 | S/ 3.4590 |
| 2026-04-06 | S/ 3.4241 | S/ 3.4296 |
| 2026-04-07 | S/ 3.4269 | S/ 3.4325 |
| 2026-04-08 | S/ 3.3844 | S/ 3.3871 |
| 2026-04-09 | S/ 3.3770 | S/ 3.3821 |
| 2026-04-13 | S/ 3.3663 | S/ 3.3709 |
| 2026-04-14 | S/ 3.3854 | S/ 3.3919 |
| 2026-04-15 | S/ 3.4359 | S/ 3.4390 |
| 2026-04-16 | S/ 3.4310 | S/ 3.4360 |
| 2026-04-17 | S/ 3.4337 | S/ 3.4372 |
| 2026-04-20 | S/ 3.4334 | S/ 3.4359 |
| 2026-04-21 | S/ 3.4359 | S/ 3.4381 |
| 2026-04-22 | S/ 3.4393 | S/ 3.4421 |
| 2026-04-23 | S/ 3.4591 | S/ 3.4619 |
| 2026-04-24 | S/ 3.4720 | S/ 3.4775 |
| 2026-04-27 | S/ 3.5020 | S/ 3.5077 |
| 2026-04-28 | S/ 3.5143 | S/ 3.5196 |
| 2026-04-29 | S/ 3.5271 | S/ 3.5300 |
SBS contable
| Fecha | Tipo de cambio |
|---|---|
| 2026-04-01 | S/ 3.4610 |
| 2026-04-06 | S/ 3.4370 |
| 2026-04-07 | S/ 3.4320 |
| 2026-04-08 | S/ 3.3940 |
| 2026-04-09 | S/ 3.3800 |
| 2026-04-10 | S/ 3.3820 |
| 2026-04-13 | S/ 3.3740 |
| 2026-04-14 | S/ 3.3860 |
| 2026-04-15 | S/ 3.4310 |
| 2026-04-16 | S/ 3.4320 |
| 2026-04-17 | S/ 3.4380 |
| 2026-04-20 | S/ 3.4360 |
| 2026-04-22 | S/ 3.4400 |
| 2026-04-23 | S/ 3.4590 |
| 2026-04-24 | S/ 3.4730 |
| 2026-04-27 | S/ 3.5050 |
| 2026-04-28 | S/ 3.5160 |
| 2026-04-29 | S/ 3.5270 |
| 2026-04-30 | S/ 3.5170 |
