Tipo de cambio 2026-03
Datos diarios USD/PEN — BCRP y SBS contable
BCRP
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | S/ 3.3640 | S/ 3.3651 |
| 2026-03-03 | S/ 3.4079 | S/ 3.4112 |
| 2026-03-04 | S/ 3.4067 | S/ 3.4095 |
| 2026-03-05 | S/ 3.4274 | S/ 3.4326 |
| 2026-03-06 | S/ 3.4744 | S/ 3.4830 |
| 2026-03-09 | S/ 3.4864 | S/ 3.4918 |
| 2026-03-10 | S/ 3.4337 | S/ 3.4422 |
| 2026-03-11 | S/ 3.4216 | S/ 3.4251 |
| 2026-03-12 | S/ 3.4423 | S/ 3.4474 |
| 2026-03-13 | S/ 3.4433 | S/ 3.4473 |
| 2026-03-16 | S/ 3.4224 | S/ 3.4259 |
| 2026-03-17 | S/ 3.4096 | S/ 3.4123 |
| 2026-03-18 | S/ 3.4329 | S/ 3.4365 |
| 2026-03-19 | S/ 3.4527 | S/ 3.4551 |
| 2026-03-20 | S/ 3.4729 | S/ 3.4773 |
| 2026-03-23 | S/ 3.4507 | S/ 3.4559 |
| 2026-03-24 | S/ 3.4556 | S/ 3.4595 |
| 2026-03-25 | S/ 3.4573 | S/ 3.4624 |
| 2026-03-26 | S/ 3.4651 | S/ 3.4684 |
| 2026-03-27 | S/ 3.4864 | S/ 3.4899 |
| 2026-03-30 | S/ 3.4876 | S/ 3.4907 |
| 2026-03-31 | S/ 3.4857 | S/ 3.4901 |
SBS contable
| Fecha | Tipo de cambio |
|---|---|
| 2026-03-02 | S/ 3.3630 |
| 2026-03-03 | S/ 3.4050 |
| 2026-03-04 | S/ 3.4090 |
| 2026-03-05 | S/ 3.4280 |
| 2026-03-06 | S/ 3.4730 |
| 2026-03-09 | S/ 3.4880 |
| 2026-03-10 | S/ 3.4420 |
| 2026-03-11 | S/ 3.4230 |
| 2026-03-12 | S/ 3.4440 |
| 2026-03-13 | S/ 3.4500 |
| 2026-03-16 | S/ 3.4320 |
| 2026-03-17 | S/ 3.4120 |
| 2026-03-18 | S/ 3.4290 |
| 2026-03-19 | S/ 3.4500 |
| 2026-03-20 | S/ 3.4730 |
| 2026-03-23 | S/ 3.4580 |
| 2026-03-24 | S/ 3.4600 |
| 2026-03-25 | S/ 3.4620 |
| 2026-03-26 | S/ 3.4620 |
| 2026-03-27 | S/ 3.4840 |
| 2026-03-30 | S/ 3.4880 |
| 2026-03-31 | S/ 3.4910 |
