Tipo de cambio 2026-02
Datos diarios USD/PEN — BCRP y SBS contable
BCRP
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | S/ 3.3646 | S/ 3.3668 |
| 2026-02-03 | S/ 3.3603 | S/ 3.3613 |
| 2026-02-04 | S/ 3.3590 | S/ 3.3601 |
| 2026-02-05 | S/ 3.3659 | S/ 3.3673 |
| 2026-02-06 | S/ 3.3581 | S/ 3.3597 |
| 2026-02-09 | S/ 3.3560 | S/ 3.3574 |
| 2026-02-10 | S/ 3.3566 | S/ 3.3579 |
| 2026-02-11 | S/ 3.3551 | S/ 3.3564 |
| 2026-02-12 | S/ 3.3531 | S/ 3.3546 |
| 2026-02-13 | S/ 3.3517 | S/ 3.3530 |
| 2026-02-16 | S/ 3.3476 | S/ 3.3489 |
| 2026-02-17 | S/ 3.3453 | S/ 3.3464 |
| 2026-02-18 | S/ 3.3477 | S/ 3.3491 |
| 2026-02-19 | S/ 3.3620 | S/ 3.3636 |
| 2026-02-20 | S/ 3.3563 | S/ 3.3591 |
| 2026-02-23 | S/ 3.3564 | S/ 3.3584 |
| 2026-02-24 | S/ 3.3571 | S/ 3.3591 |
| 2026-02-25 | S/ 3.3554 | S/ 3.3570 |
| 2026-02-26 | S/ 3.3556 | S/ 3.3567 |
| 2026-02-27 | S/ 3.3546 | S/ 3.3559 |
SBS contable
| Fecha | Tipo de cambio |
|---|---|
| 2026-02-02 | S/ 3.3630 |
| 2026-02-03 | S/ 3.3620 |
| 2026-02-04 | S/ 3.3610 |
| 2026-02-05 | S/ 3.3650 |
| 2026-02-06 | S/ 3.3600 |
| 2026-02-09 | S/ 3.3580 |
| 2026-02-10 | S/ 3.3570 |
| 2026-02-11 | S/ 3.3570 |
| 2026-02-12 | S/ 3.3540 |
| 2026-02-13 | S/ 3.3530 |
| 2026-02-16 | S/ 3.3510 |
| 2026-02-17 | S/ 3.3460 |
| 2026-02-18 | S/ 3.3490 |
| 2026-02-19 | S/ 3.3630 |
| 2026-02-20 | S/ 3.3570 |
| 2026-02-23 | S/ 3.3570 |
| 2026-02-24 | S/ 3.3580 |
| 2026-02-25 | S/ 3.3580 |
| 2026-02-26 | S/ 3.3560 |
| 2026-02-27 | S/ 3.3550 |
