Tipo de cambio 2026-01
Datos diarios USD/PEN — BCRP y SBS contable
BCRP
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | S/ 3.3626 | S/ 3.3649 |
| 2026-01-06 | S/ 3.3591 | S/ 3.3606 |
| 2026-01-07 | S/ 3.3614 | S/ 3.3626 |
| 2026-01-08 | S/ 3.3623 | S/ 3.3637 |
| 2026-01-09 | S/ 3.3603 | S/ 3.3617 |
| 2026-01-12 | S/ 3.3596 | S/ 3.3606 |
| 2026-01-13 | S/ 3.3574 | S/ 3.3586 |
| 2026-01-14 | S/ 3.3584 | S/ 3.3597 |
| 2026-01-15 | S/ 3.3607 | S/ 3.3617 |
| 2026-01-16 | S/ 3.3594 | S/ 3.3607 |
| 2026-01-19 | S/ 3.3560 | S/ 3.3577 |
| 2026-01-20 | S/ 3.3570 | S/ 3.3586 |
| 2026-01-21 | S/ 3.3540 | S/ 3.3551 |
| 2026-01-22 | S/ 3.3537 | S/ 3.3550 |
| 2026-01-23 | S/ 3.3519 | S/ 3.3531 |
| 2026-01-26 | S/ 3.3496 | S/ 3.3509 |
| 2026-01-27 | S/ 3.3469 | S/ 3.3480 |
| 2026-01-28 | S/ 3.3409 | S/ 3.3420 |
| 2026-01-29 | S/ 3.3414 | S/ 3.3427 |
| 2026-01-30 | S/ 3.3560 | S/ 3.3581 |
SBS contable
| Fecha | Tipo de cambio |
|---|---|
| 2026-01-05 | S/ 3.3640 |
| 2026-01-06 | S/ 3.3620 |
| 2026-01-07 | S/ 3.3620 |
| 2026-01-08 | S/ 3.3630 |
| 2026-01-09 | S/ 3.3620 |
| 2026-01-12 | S/ 3.3610 |
| 2026-01-13 | S/ 3.3580 |
| 2026-01-14 | S/ 3.3600 |
| 2026-01-15 | S/ 3.3610 |
| 2026-01-16 | S/ 3.3580 |
| 2026-01-19 | S/ 3.3580 |
| 2026-01-20 | S/ 3.3570 |
| 2026-01-21 | S/ 3.3560 |
| 2026-01-22 | S/ 3.3550 |
| 2026-01-23 | S/ 3.3540 |
| 2026-01-26 | S/ 3.3520 |
| 2026-01-27 | S/ 3.3490 |
| 2026-01-28 | S/ 3.3420 |
| 2026-01-29 | S/ 3.3420 |
| 2026-01-30 | S/ 3.3520 |
