Tipo de cambio 2025-12
Datos diarios USD/PEN — BCRP y SBS contable
BCRP
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | S/ 3.3671 | S/ 3.3706 |
| 2025-12-02 | S/ 3.3673 | S/ 3.3701 |
| 2025-12-03 | S/ 3.3629 | S/ 3.3645 |
| 2025-12-04 | S/ 3.3573 | S/ 3.3594 |
| 2025-12-05 | S/ 3.3651 | S/ 3.3667 |
| 2025-12-10 | S/ 3.3697 | S/ 3.3721 |
| 2025-12-11 | S/ 3.3650 | S/ 3.3676 |
| 2025-12-12 | S/ 3.3669 | S/ 3.3689 |
| 2025-12-15 | S/ 3.3687 | S/ 3.3705 |
| 2025-12-16 | S/ 3.3699 | S/ 3.3714 |
| 2025-12-17 | S/ 3.3677 | S/ 3.3691 |
| 2025-12-18 | S/ 3.3651 | S/ 3.3666 |
| 2025-12-19 | S/ 3.3661 | S/ 3.3679 |
| 2025-12-22 | S/ 3.3646 | S/ 3.3661 |
| 2025-12-23 | S/ 3.3656 | S/ 3.3670 |
| 2025-12-24 | S/ 3.3628 | S/ 3.3650 |
| 2025-12-29 | S/ 3.3653 | S/ 3.3670 |
| 2025-12-30 | S/ 3.3626 | S/ 3.3644 |
| 2025-12-31 | S/ 3.3592 | S/ 3.3636 |
SBS contable
| Fecha | Tipo de cambio |
|---|---|
| 2025-12-01 | S/ 3.3690 |
| 2025-12-02 | S/ 3.3690 |
| 2025-12-03 | S/ 3.3650 |
| 2025-12-04 | S/ 3.3590 |
| 2025-12-05 | S/ 3.3660 |
| 2025-12-10 | S/ 3.3710 |
| 2025-12-11 | S/ 3.3650 |
| 2025-12-12 | S/ 3.3680 |
| 2025-12-15 | S/ 3.3700 |
| 2025-12-16 | S/ 3.3710 |
| 2025-12-17 | S/ 3.3680 |
| 2025-12-18 | S/ 3.3660 |
| 2025-12-19 | S/ 3.3670 |
| 2025-12-22 | S/ 3.3640 |
| 2025-12-23 | S/ 3.3660 |
| 2025-12-24 | S/ 3.3650 |
| 2025-12-29 | S/ 3.3660 |
| 2025-12-30 | S/ 3.3640 |
| 2025-12-31 | S/ 3.3630 |
