Tipo de cambio 2025-11
Datos diarios USD/PEN — BCRP y SBS contable
BCRP
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | S/ 3.3707 | S/ 3.3749 |
| 2025-11-04 | S/ 3.3849 | S/ 3.3871 |
| 2025-11-05 | S/ 3.3726 | S/ 3.3764 |
| 2025-11-06 | S/ 3.3733 | S/ 3.3754 |
| 2025-11-07 | S/ 3.3740 | S/ 3.3765 |
| 2025-11-10 | S/ 3.3691 | S/ 3.3724 |
| 2025-11-11 | S/ 3.3581 | S/ 3.3609 |
| 2025-11-12 | S/ 3.3670 | S/ 3.3694 |
| 2025-11-13 | S/ 3.3631 | S/ 3.3650 |
| 2025-11-14 | S/ 3.3683 | S/ 3.3725 |
| 2025-11-17 | S/ 3.3613 | S/ 3.3634 |
| 2025-11-18 | S/ 3.3669 | S/ 3.3691 |
| 2025-11-19 | S/ 3.3751 | S/ 3.3777 |
| 2025-11-20 | S/ 3.3786 | S/ 3.3811 |
| 2025-11-21 | S/ 3.3871 | S/ 3.3893 |
| 2025-11-24 | S/ 3.3829 | S/ 3.3853 |
| 2025-11-25 | S/ 3.3751 | S/ 3.3772 |
| 2025-11-26 | S/ 3.3650 | S/ 3.3669 |
| 2025-11-27 | S/ 3.3641 | S/ 3.3664 |
| 2025-11-28 | S/ 3.3607 | S/ 3.3625 |
SBS contable
| Fecha | Tipo de cambio |
|---|---|
| 2025-11-03 | S/ 3.3720 |
| 2025-11-04 | S/ 3.3840 |
| 2025-11-05 | S/ 3.3760 |
| 2025-11-06 | S/ 3.3740 |
| 2025-11-07 | S/ 3.3750 |
| 2025-11-10 | S/ 3.3730 |
| 2025-11-11 | S/ 3.3610 |
| 2025-11-12 | S/ 3.3670 |
| 2025-11-13 | S/ 3.3640 |
| 2025-11-14 | S/ 3.3690 |
| 2025-11-17 | S/ 3.3640 |
| 2025-11-18 | S/ 3.3690 |
| 2025-11-19 | S/ 3.3750 |
| 2025-11-20 | S/ 3.3810 |
| 2025-11-21 | S/ 3.3880 |
| 2025-11-24 | S/ 3.3870 |
| 2025-11-25 | S/ 3.3790 |
| 2025-11-26 | S/ 3.3670 |
| 2025-11-27 | S/ 3.3650 |
| 2025-11-28 | S/ 3.3620 |
