Tipo de cambio 2025-10
Datos diarios USD/PEN — BCRP y SBS contable
BCRP
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 2025-10-01 | S/ 3.4676 | S/ 3.4705 |
| 2025-10-02 | S/ 3.4790 | S/ 3.4824 |
| 2025-10-03 | S/ 3.4653 | S/ 3.4680 |
| 2025-10-06 | S/ 3.4556 | S/ 3.4589 |
| 2025-10-07 | S/ 3.4466 | S/ 3.4496 |
| 2025-10-09 | S/ 3.4313 | S/ 3.4346 |
| 2025-10-10 | S/ 3.4360 | S/ 3.4390 |
| 2025-10-13 | S/ 3.4244 | S/ 3.4286 |
| 2025-10-14 | S/ 3.4237 | S/ 3.4264 |
| 2025-10-15 | S/ 3.4071 | S/ 3.4115 |
| 2025-10-16 | S/ 3.3890 | S/ 3.3938 |
| 2025-10-17 | S/ 3.3816 | S/ 3.3854 |
| 2025-10-20 | S/ 3.3694 | S/ 3.3725 |
| 2025-10-21 | S/ 3.3846 | S/ 3.3867 |
| 2025-10-22 | S/ 3.3971 | S/ 3.4014 |
| 2025-10-23 | S/ 3.3944 | S/ 3.3969 |
| 2025-10-24 | S/ 3.3809 | S/ 3.3839 |
| 2025-10-27 | S/ 3.3793 | S/ 3.3816 |
| 2025-10-28 | S/ 3.3894 | S/ 3.3920 |
| 2025-10-29 | S/ 3.3883 | S/ 3.3902 |
| 2025-10-30 | S/ 3.3921 | S/ 3.3941 |
| 2025-10-31 | S/ 3.3719 | S/ 3.3759 |
SBS contable
| Fecha | Tipo de cambio |
|---|---|
| 2025-10-01 | S/ 3.4700 |
| 2025-10-02 | S/ 3.4820 |
| 2025-10-03 | S/ 3.4660 |
| 2025-10-06 | S/ 3.4600 |
| 2025-10-07 | S/ 3.4490 |
| 2025-10-09 | S/ 3.4360 |
| 2025-10-10 | S/ 3.4390 |
| 2025-10-13 | S/ 3.4310 |
| 2025-10-14 | S/ 3.4240 |
| 2025-10-15 | S/ 3.4100 |
| 2025-10-16 | S/ 3.3920 |
| 2025-10-17 | S/ 3.3840 |
| 2025-10-20 | S/ 3.3730 |
| 2025-10-21 | S/ 3.3860 |
| 2025-10-22 | S/ 3.3980 |
| 2025-10-23 | S/ 3.3960 |
| 2025-10-24 | S/ 3.3810 |
| 2025-10-27 | S/ 3.3820 |
| 2025-10-28 | S/ 3.3910 |
| 2025-10-29 | S/ 3.3890 |
| 2025-10-30 | S/ 3.3940 |
| 2025-10-31 | S/ 3.3750 |
