Tipo de cambio 2025-09
Datos diarios USD/PEN — BCRP y SBS contable
BCRP
Sin datos BCRP para 2025-09.
SBS contable
| Fecha | Tipo de cambio |
|---|---|
| 2025-09-01 | S/ 3.5330 |
| 2025-09-02 | S/ 3.5410 |
| 2025-09-03 | S/ 3.5310 |
| 2025-09-04 | S/ 3.5350 |
| 2025-09-05 | S/ 3.5230 |
| 2025-09-08 | S/ 3.5170 |
| 2025-09-09 | S/ 3.5060 |
| 2025-09-10 | S/ 3.4900 |
| 2025-09-11 | S/ 3.4810 |
| 2025-09-12 | S/ 3.4940 |
| 2025-09-15 | S/ 3.4950 |
| 2025-09-16 | S/ 3.4870 |
| 2025-09-17 | S/ 3.4840 |
| 2025-09-18 | S/ 3.4860 |
| 2025-09-19 | S/ 3.4910 |
| 2025-09-22 | S/ 3.5040 |
| 2025-09-23 | S/ 3.5030 |
| 2025-09-24 | S/ 3.5070 |
| 2025-09-25 | S/ 3.5060 |
| 2025-09-26 | S/ 3.4980 |
| 2025-09-29 | S/ 3.4870 |
| 2025-09-30 | S/ 3.4700 |
