Tipo de cambio 2025-09
Datos diarios USD/PEN — BCRP y SBS contable
BCRP
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 2025-09-01 | S/ 3.5320 | S/ 3.5342 |
| 2025-09-02 | S/ 3.5398 | S/ 3.5415 |
| 2025-09-03 | S/ 3.5295 | S/ 3.5318 |
| 2025-09-04 | S/ 3.5313 | S/ 3.5335 |
| 2025-09-05 | S/ 3.5188 | S/ 3.5212 |
| 2025-09-08 | S/ 3.5132 | S/ 3.5163 |
| 2025-09-09 | S/ 3.5022 | S/ 3.5050 |
| 2025-09-10 | S/ 3.4832 | S/ 3.4863 |
| 2025-09-11 | S/ 3.4785 | S/ 3.4810 |
| 2025-09-12 | S/ 3.4918 | S/ 3.4953 |
| 2025-09-15 | S/ 3.4905 | S/ 3.4930 |
| 2025-09-16 | S/ 3.4818 | S/ 3.4842 |
| 2025-09-17 | S/ 3.4800 | S/ 3.4832 |
| 2025-09-18 | S/ 3.4848 | S/ 3.4868 |
| 2025-09-19 | S/ 3.4919 | S/ 3.4936 |
| 2025-09-22 | S/ 3.5029 | S/ 3.5048 |
| 2025-09-23 | S/ 3.4980 | S/ 3.5012 |
| 2025-09-24 | S/ 3.5051 | S/ 3.5076 |
| 2025-09-25 | S/ 3.5047 | S/ 3.5071 |
| 2025-09-26 | S/ 3.4951 | S/ 3.4969 |
| 2025-09-29 | S/ 3.4794 | S/ 3.4824 |
| 2025-09-30 | S/ 3.4704 | S/ 3.4730 |
SBS contable
| Fecha | Tipo de cambio |
|---|---|
| 2025-09-01 | S/ 3.5330 |
| 2025-09-02 | S/ 3.5410 |
| 2025-09-03 | S/ 3.5310 |
| 2025-09-04 | S/ 3.5350 |
| 2025-09-05 | S/ 3.5230 |
| 2025-09-08 | S/ 3.5170 |
| 2025-09-09 | S/ 3.5060 |
| 2025-09-10 | S/ 3.4900 |
| 2025-09-11 | S/ 3.4810 |
| 2025-09-12 | S/ 3.4940 |
| 2025-09-15 | S/ 3.4950 |
| 2025-09-16 | S/ 3.4870 |
| 2025-09-17 | S/ 3.4840 |
| 2025-09-18 | S/ 3.4860 |
| 2025-09-19 | S/ 3.4910 |
| 2025-09-22 | S/ 3.5040 |
| 2025-09-23 | S/ 3.5030 |
| 2025-09-24 | S/ 3.5070 |
| 2025-09-25 | S/ 3.5060 |
| 2025-09-26 | S/ 3.4980 |
| 2025-09-29 | S/ 3.4870 |
| 2025-09-30 | S/ 3.4700 |
