Tipo de cambio 2025-08
Datos diarios USD/PEN — BCRP y SBS contable
BCRP
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 2025-08-01 | S/ 3.5808 | S/ 3.5827 |
| 2025-08-04 | S/ 3.5677 | S/ 3.5697 |
| 2025-08-05 | S/ 3.5557 | S/ 3.5583 |
| 2025-08-07 | S/ 3.5415 | S/ 3.5440 |
| 2025-08-08 | S/ 3.5233 | S/ 3.5270 |
| 2025-08-11 | S/ 3.5295 | S/ 3.5317 |
| 2025-08-12 | S/ 3.5210 | S/ 3.5235 |
| 2025-08-13 | S/ 3.5363 | S/ 3.5382 |
| 2025-08-14 | S/ 3.5565 | S/ 3.5607 |
| 2025-08-15 | S/ 3.5592 | S/ 3.5618 |
| 2025-08-18 | S/ 3.5502 | S/ 3.5532 |
| 2025-08-19 | S/ 3.5310 | S/ 3.5337 |
| 2025-08-20 | S/ 3.5272 | S/ 3.5300 |
| 2025-08-21 | S/ 3.5340 | S/ 3.5362 |
| 2025-08-22 | S/ 3.5190 | S/ 3.5230 |
| 2025-08-25 | S/ 3.5245 | S/ 3.5283 |
| 2025-08-26 | S/ 3.5365 | S/ 3.5380 |
| 2025-08-27 | S/ 3.5508 | S/ 3.5535 |
| 2025-08-28 | S/ 3.5415 | S/ 3.5442 |
| 2025-08-29 | S/ 3.5317 | S/ 3.5340 |
SBS contable
| Fecha | Tipo de cambio |
|---|---|
| 2025-08-01 | S/ 3.5820 |
| 2025-08-04 | S/ 3.5720 |
| 2025-08-05 | S/ 3.5590 |
| 2025-08-07 | S/ 3.5440 |
| 2025-08-08 | S/ 3.5310 |
| 2025-08-11 | S/ 3.5310 |
| 2025-08-12 | S/ 3.5210 |
| 2025-08-13 | S/ 3.5350 |
| 2025-08-14 | S/ 3.5550 |
| 2025-08-15 | S/ 3.5600 |
| 2025-08-18 | S/ 3.5550 |
| 2025-08-19 | S/ 3.5340 |
| 2025-08-20 | S/ 3.5330 |
| 2025-08-21 | S/ 3.5370 |
| 2025-08-22 | S/ 3.5230 |
| 2025-08-25 | S/ 3.5240 |
| 2025-08-26 | S/ 3.5340 |
| 2025-08-27 | S/ 3.5550 |
| 2025-08-28 | S/ 3.5440 |
| 2025-08-29 | S/ 3.5350 |
