Tipo de cambio 2025-07
Datos diarios USD/PEN — BCRP y SBS contable
BCRP
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 2025-07-01 | S/ 3.5507 | S/ 3.5543 |
| 2025-07-02 | S/ 3.5518 | S/ 3.5553 |
| 2025-07-03 | S/ 3.5390 | S/ 3.5425 |
| 2025-07-04 | S/ 3.5468 | S/ 3.5512 |
| 2025-07-07 | S/ 3.5600 | S/ 3.5623 |
| 2025-07-08 | S/ 3.5548 | S/ 3.5577 |
| 2025-07-09 | S/ 3.5478 | S/ 3.5503 |
| 2025-07-10 | S/ 3.5490 | S/ 3.5520 |
| 2025-07-11 | S/ 3.5523 | S/ 3.5542 |
| 2025-07-14 | S/ 3.5637 | S/ 3.5655 |
| 2025-07-15 | S/ 3.5637 | S/ 3.5652 |
| 2025-07-16 | S/ 3.5512 | S/ 3.5533 |
| 2025-07-17 | S/ 3.5517 | S/ 3.5545 |
| 2025-07-18 | S/ 3.5635 | S/ 3.5650 |
| 2025-07-21 | S/ 3.5582 | S/ 3.5610 |
| 2025-07-22 | S/ 3.5562 | S/ 3.5582 |
| 2025-07-24 | S/ 3.5455 | S/ 3.5485 |
| 2025-07-25 | S/ 3.5423 | S/ 3.5450 |
| 2025-07-30 | S/ 3.5645 | S/ 3.5670 |
| 2025-07-31 | S/ 3.5845 | S/ 3.5878 |
SBS contable
| Fecha | Tipo de cambio |
|---|---|
| 2025-07-01 | S/ 3.5520 |
| 2025-07-02 | S/ 3.5550 |
| 2025-07-03 | S/ 3.5430 |
| 2025-07-04 | S/ 3.5470 |
| 2025-07-07 | S/ 3.5590 |
| 2025-07-08 | S/ 3.5600 |
| 2025-07-09 | S/ 3.5500 |
| 2025-07-10 | S/ 3.5520 |
| 2025-07-11 | S/ 3.5520 |
| 2025-07-14 | S/ 3.5620 |
| 2025-07-15 | S/ 3.5650 |
| 2025-07-16 | S/ 3.5540 |
| 2025-07-17 | S/ 3.5520 |
| 2025-07-18 | S/ 3.5620 |
| 2025-07-21 | S/ 3.5610 |
| 2025-07-22 | S/ 3.5580 |
| 2025-07-24 | S/ 3.5490 |
| 2025-07-25 | S/ 3.5460 |
| 2025-07-30 | S/ 3.5630 |
| 2025-07-31 | S/ 3.5810 |
