Tipo de cambio 2025-06
Datos diarios USD/PEN — BCRP y SBS contable
BCRP
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 2025-06-02 | S/ 3.6132 | S/ 3.6165 |
| 2025-06-03 | S/ 3.6228 | S/ 3.6250 |
| 2025-06-04 | S/ 3.6123 | S/ 3.6158 |
| 2025-06-05 | S/ 3.6225 | S/ 3.6258 |
| 2025-06-06 | S/ 3.6483 | S/ 3.6512 |
| 2025-06-09 | S/ 3.6410 | S/ 3.6443 |
| 2025-06-10 | S/ 3.6322 | S/ 3.6355 |
| 2025-06-11 | S/ 3.6255 | S/ 3.6302 |
| 2025-06-12 | S/ 3.6142 | S/ 3.6165 |
| 2025-06-13 | S/ 3.6140 | S/ 3.6167 |
| 2025-06-16 | S/ 3.6047 | S/ 3.6073 |
| 2025-06-17 | S/ 3.6097 | S/ 3.6130 |
| 2025-06-18 | S/ 3.5912 | S/ 3.5950 |
| 2025-06-19 | S/ 3.5837 | S/ 3.5887 |
| 2025-06-20 | S/ 3.5958 | S/ 3.5987 |
| 2025-06-23 | S/ 3.5965 | S/ 3.6007 |
| 2025-06-24 | S/ 3.5738 | S/ 3.5768 |
| 2025-06-25 | S/ 3.5697 | S/ 3.5728 |
| 2025-06-26 | S/ 3.5585 | S/ 3.5623 |
| 2025-06-27 | S/ 3.5462 | S/ 3.5505 |
| 2025-06-30 | S/ 3.5390 | S/ 3.5415 |
SBS contable
| Fecha | Tipo de cambio |
|---|---|
| 2025-06-02 | S/ 3.6200 |
| 2025-06-03 | S/ 3.6230 |
| 2025-06-04 | S/ 3.6140 |
| 2025-06-05 | S/ 3.6230 |
| 2025-06-06 | S/ 3.6460 |
| 2025-06-09 | S/ 3.6460 |
| 2025-06-10 | S/ 3.6350 |
| 2025-06-11 | S/ 3.6310 |
| 2025-06-12 | S/ 3.6180 |
| 2025-06-13 | S/ 3.6140 |
| 2025-06-16 | S/ 3.6090 |
| 2025-06-17 | S/ 3.6140 |
| 2025-06-18 | S/ 3.5990 |
| 2025-06-19 | S/ 3.5910 |
| 2025-06-20 | S/ 3.5970 |
| 2025-06-23 | S/ 3.6000 |
| 2025-06-24 | S/ 3.5770 |
| 2025-06-25 | S/ 3.5720 |
| 2025-06-26 | S/ 3.5660 |
| 2025-06-27 | S/ 3.5470 |
| 2025-06-30 | S/ 3.5420 |
