Tipo de cambio 2025-05
Datos diarios USD/PEN — BCRP y SBS contable
BCRP
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 2025-05-02 | S/ 3.6503 | S/ 3.6532 |
| 2025-05-05 | S/ 3.6570 | S/ 3.6593 |
| 2025-05-06 | S/ 3.6570 | S/ 3.6598 |
| 2025-05-07 | S/ 3.6508 | S/ 3.6537 |
| 2025-05-08 | S/ 3.6363 | S/ 3.6392 |
| 2025-05-09 | S/ 3.6410 | S/ 3.6445 |
| 2025-05-12 | S/ 3.6552 | S/ 3.6575 |
| 2025-05-13 | S/ 3.6538 | S/ 3.6563 |
| 2025-05-14 | S/ 3.6758 | S/ 3.6788 |
| 2025-05-15 | S/ 3.6793 | S/ 3.6823 |
| 2025-05-16 | S/ 3.6902 | S/ 3.6927 |
| 2025-05-19 | S/ 3.6857 | S/ 3.6877 |
| 2025-05-20 | S/ 3.6903 | S/ 3.6927 |
| 2025-05-21 | S/ 3.6783 | S/ 3.6812 |
| 2025-05-22 | S/ 3.6615 | S/ 3.6642 |
| 2025-05-23 | S/ 3.6587 | S/ 3.6605 |
| 2025-05-26 | S/ 3.6542 | S/ 3.6572 |
| 2025-05-27 | S/ 3.6445 | S/ 3.6468 |
| 2025-05-28 | S/ 3.6415 | S/ 3.6445 |
| 2025-05-29 | S/ 3.6295 | S/ 3.6323 |
| 2025-05-30 | S/ 3.6247 | S/ 3.6282 |
SBS contable
| Fecha | Tipo de cambio |
|---|---|
| 2025-05-02 | S/ 3.6580 |
| 2025-05-05 | S/ 3.6560 |
| 2025-05-06 | S/ 3.6580 |
| 2025-05-07 | S/ 3.6540 |
| 2025-05-08 | S/ 3.6410 |
| 2025-05-09 | S/ 3.6400 |
| 2025-05-12 | S/ 3.6560 |
| 2025-05-13 | S/ 3.6540 |
| 2025-05-14 | S/ 3.6780 |
| 2025-05-15 | S/ 3.6810 |
| 2025-05-16 | S/ 3.6930 |
| 2025-05-19 | S/ 3.6870 |
| 2025-05-20 | S/ 3.6930 |
| 2025-05-21 | S/ 3.6800 |
| 2025-05-22 | S/ 3.6650 |
| 2025-05-23 | S/ 3.6600 |
| 2025-05-26 | S/ 3.6570 |
| 2025-05-27 | S/ 3.6470 |
| 2025-05-28 | S/ 3.6440 |
| 2025-05-29 | S/ 3.6320 |
| 2025-05-30 | S/ 3.6260 |
