Tipo de cambio 2025-04
Datos diarios USD/PEN — BCRP y SBS contable
BCRP
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 2025-04-07 | S/ 3.7043 | S/ 3.7068 |
| 2025-04-08 | S/ 3.7327 | S/ 3.7370 |
| 2025-04-09 | S/ 3.7373 | S/ 3.7418 |
| 2025-04-10 | S/ 3.7253 | S/ 3.7295 |
| 2025-04-11 | S/ 3.7253 | S/ 3.7297 |
| 2025-04-14 | S/ 3.7242 | S/ 3.7305 |
| 2025-04-15 | S/ 3.7433 | S/ 3.7462 |
| 2025-04-16 | S/ 3.7298 | S/ 3.7330 |
| 2025-04-21 | S/ 3.7030 | S/ 3.7075 |
| 2025-04-22 | S/ 3.6915 | S/ 3.6948 |
| 2025-04-23 | S/ 3.6935 | S/ 3.6955 |
| 2025-04-24 | S/ 3.6755 | S/ 3.6790 |
| 2025-04-25 | S/ 3.6673 | S/ 3.6702 |
| 2025-04-28 | S/ 3.6663 | S/ 3.6693 |
| 2025-04-29 | S/ 3.6677 | S/ 3.6693 |
| 2025-04-30 | S/ 3.6707 | S/ 3.6727 |
SBS contable
| Fecha | Tipo de cambio |
|---|---|
| 2025-04-21 | S/ 3.7090 |
| 2025-04-22 | S/ 3.6940 |
| 2025-04-23 | S/ 3.6950 |
| 2025-04-24 | S/ 3.6790 |
| 2025-04-25 | S/ 3.6670 |
| 2025-04-28 | S/ 3.6680 |
| 2025-04-29 | S/ 3.6690 |
| 2025-04-30 | S/ 3.6750 |
