Tipo de cambio SBS Contable
USD/PEN — Últimos 90 días
Tipo de cambio contable publicado diariamente por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para fines contables y tributarios.
Evolución
| Fecha | Tipo de cambio |
|---|---|
| 2026-05-26 | S/ 3.4160 |
| 2026-05-25 | S/ 3.4140 |
| 2026-05-22 | S/ 3.4170 |
| 2026-05-21 | S/ 3.4150 |
| 2026-05-19 | S/ 3.4280 |
| 2026-05-18 | S/ 3.4330 |
| 2026-05-15 | S/ 3.4300 |
| 2026-05-14 | S/ 3.4160 |
| 2026-05-13 | S/ 3.4240 |
| 2026-05-12 | S/ 3.4310 |
| 2026-05-11 | S/ 3.4340 |
| 2026-05-08 | S/ 3.4460 |
| 2026-05-07 | S/ 3.4590 |
| 2026-05-06 | S/ 3.4680 |
| 2026-05-05 | S/ 3.4950 |
| 2026-05-04 | S/ 3.5170 |
| 2026-04-30 | S/ 3.5170 |
| 2026-04-29 | S/ 3.5270 |
| 2026-04-28 | S/ 3.5160 |
| 2026-04-27 | S/ 3.5050 |
| 2026-04-24 | S/ 3.4730 |
| 2026-04-23 | S/ 3.4590 |
| 2026-04-22 | S/ 3.4400 |
| 2026-04-20 | S/ 3.4360 |
| 2026-04-17 | S/ 3.4380 |
| 2026-04-16 | S/ 3.4320 |
| 2026-04-15 | S/ 3.4310 |
| 2026-04-14 | S/ 3.3860 |
| 2026-04-13 | S/ 3.3740 |
| 2026-04-10 | S/ 3.3820 |
| 2026-04-09 | S/ 3.3800 |
| 2026-04-08 | S/ 3.3940 |
| 2026-04-07 | S/ 3.4320 |
| 2026-04-06 | S/ 3.4370 |
| 2026-04-01 | S/ 3.4610 |
| 2026-03-31 | S/ 3.4910 |
| 2026-03-30 | S/ 3.4880 |
| 2026-03-27 | S/ 3.4840 |
| 2026-03-26 | S/ 3.4620 |
| 2026-03-25 | S/ 3.4620 |
| 2026-03-24 | S/ 3.4600 |
| 2026-03-23 | S/ 3.4580 |
| 2026-03-20 | S/ 3.4730 |
| 2026-03-19 | S/ 3.4500 |
| 2026-03-18 | S/ 3.4290 |
| 2026-03-17 | S/ 3.4120 |
| 2026-03-16 | S/ 3.4320 |
| 2026-03-13 | S/ 3.4500 |
| 2026-03-12 | S/ 3.4440 |
| 2026-03-11 | S/ 3.4230 |
| 2026-03-10 | S/ 3.4420 |
| 2026-03-09 | S/ 3.4880 |
| 2026-03-06 | S/ 3.4730 |
| 2026-03-05 | S/ 3.4280 |
| 2026-03-04 | S/ 3.4090 |
| 2026-03-03 | S/ 3.4050 |
| 2026-03-02 | S/ 3.3630 |
| 2026-02-27 | S/ 3.3550 |
