Tipo de cambio SBS Contable
USD/PEN — Últimos 90 días
Tipo de cambio contable publicado diariamente por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para fines contables y tributarios.
Evolución
| Fecha | Tipo de cambio |
|---|---|
| 2026-10-09 | S/ 3.4530 |
| 2026-10-07 | S/ 3.4500 |
| 2026-10-06 | S/ 3.4340 |
| 2026-10-05 | S/ 3.4290 |
| 2026-10-02 | S/ 3.4400 |
| 2026-10-01 | S/ 3.4510 |
| 2026-09-30 | S/ 3.4330 |
| 2026-09-29 | S/ 3.4450 |
| 2026-09-28 | S/ 3.4360 |
| 2026-09-25 | S/ 3.4210 |
| 2026-09-24 | S/ 3.4030 |
| 2026-09-23 | S/ 3.3820 |
| 2026-09-22 | S/ 3.3590 |
| 2026-09-21 | S/ 3.3560 |
| 2026-09-18 | S/ 3.3580 |
| 2026-09-17 | S/ 3.3640 |
| 2026-09-16 | S/ 3.3660 |
| 2026-09-15 | S/ 3.3750 |
| 2026-09-14 | S/ 3.3770 |
| 2026-09-11 | S/ 3.3670 |
| 2026-09-10 | S/ 3.3690 |
| 2026-09-09 | S/ 3.3590 |
| 2026-09-08 | S/ 3.3560 |
| 2026-09-07 | S/ 3.3610 |
| 2026-09-04 | S/ 3.3640 |
| 2026-09-03 | S/ 3.3600 |
| 2026-09-02 | S/ 3.3570 |
| 2026-09-01 | S/ 3.3650 |
| 2026-08-31 | S/ 3.3620 |
| 2026-08-28 | S/ 3.3520 |
| 2026-08-27 | S/ 3.3440 |
| 2026-08-26 | S/ 3.3450 |
| 2026-08-25 | S/ 3.3440 |
| 2026-08-24 | S/ 3.3490 |
| 2026-08-21 | S/ 3.3480 |
| 2026-08-20 | S/ 3.3560 |
| 2026-08-19 | S/ 3.3580 |
| 2026-08-18 | S/ 3.3590 |
| 2026-08-17 | S/ 3.3630 |
| 2026-08-14 | S/ 3.3640 |
| 2026-08-13 | S/ 3.3660 |
| 2026-08-12 | S/ 3.3620 |
| 2026-08-11 | S/ 3.3680 |
| 2026-08-10 | S/ 3.3780 |
| 2026-08-07 | S/ 3.3830 |
| 2026-08-05 | S/ 3.3890 |
| 2026-08-04 | S/ 3.3910 |
| 2026-08-03 | S/ 3.3970 |
| 2026-07-31 | S/ 3.3960 |
| 2026-07-30 | S/ 3.3920 |
| 2026-07-24 | S/ 3.4050 |
| 2026-07-22 | S/ 3.4010 |
| 2026-07-21 | S/ 3.3980 |
| 2026-07-20 | S/ 3.4030 |
| 2026-07-17 | S/ 3.4050 |
| 2026-07-16 | S/ 3.3920 |
| 2026-07-15 | S/ 3.3860 |
| 2026-07-14 | S/ 3.3920 |
