Tipo de cambio BCRP
USD/PEN — Últimos 90 días
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 2026-04-06 | S/ 3.4241 | S/ 3.4296 |
| 2026-04-01 | S/ 3.4540 | S/ 3.4590 |
| 2026-03-31 | S/ 3.4857 | S/ 3.4901 |
| 2026-03-30 | S/ 3.4876 | S/ 3.4907 |
| 2026-03-27 | S/ 3.4864 | S/ 3.4899 |
| 2026-03-26 | S/ 3.4651 | S/ 3.4684 |
| 2026-03-25 | S/ 3.4573 | S/ 3.4624 |
| 2026-03-24 | S/ 3.4556 | S/ 3.4595 |
| 2026-03-23 | S/ 3.4507 | S/ 3.4559 |
| 2026-03-20 | S/ 3.4729 | S/ 3.4773 |
| 2026-03-19 | S/ 3.4527 | S/ 3.4551 |
| 2026-03-18 | S/ 3.4329 | S/ 3.4365 |
| 2026-03-17 | S/ 3.4096 | S/ 3.4123 |
| 2026-03-16 | S/ 3.4224 | S/ 3.4259 |
| 2026-03-13 | S/ 3.4433 | S/ 3.4473 |
| 2026-03-12 | S/ 3.4423 | S/ 3.4474 |
| 2026-03-11 | S/ 3.4216 | S/ 3.4251 |
| 2026-03-10 | S/ 3.4337 | S/ 3.4422 |
| 2026-03-09 | S/ 3.4864 | S/ 3.4918 |
| 2026-03-06 | S/ 3.4744 | S/ 3.4830 |
| 2026-03-05 | S/ 3.4274 | S/ 3.4326 |
| 2026-03-04 | S/ 3.4067 | S/ 3.4095 |
| 2026-03-03 | S/ 3.4079 | S/ 3.4112 |
| 2026-03-02 | S/ 3.3640 | S/ 3.3651 |
| 2026-02-27 | S/ 3.3546 | S/ 3.3559 |
| 2026-02-26 | S/ 3.3556 | S/ 3.3567 |
| 2026-02-25 | S/ 3.3554 | S/ 3.3570 |
| 2026-02-24 | S/ 3.3571 | S/ 3.3591 |
| 2026-02-23 | S/ 3.3564 | S/ 3.3584 |
| 2026-02-20 | S/ 3.3563 | S/ 3.3591 |
| 2026-02-19 | S/ 3.3620 | S/ 3.3636 |
| 2026-02-18 | S/ 3.3477 | S/ 3.3491 |
| 2026-02-17 | S/ 3.3453 | S/ 3.3464 |
| 2026-02-16 | S/ 3.3476 | S/ 3.3489 |
| 2026-02-13 | S/ 3.3517 | S/ 3.3530 |
| 2026-02-12 | S/ 3.3531 | S/ 3.3546 |
| 2026-02-11 | S/ 3.3551 | S/ 3.3564 |
| 2026-02-10 | S/ 3.3566 | S/ 3.3579 |
| 2026-02-09 | S/ 3.3560 | S/ 3.3574 |
| 2026-02-06 | S/ 3.3581 | S/ 3.3597 |
| 2026-02-05 | S/ 3.3659 | S/ 3.3673 |
| 2026-02-04 | S/ 3.3590 | S/ 3.3601 |
| 2026-02-03 | S/ 3.3603 | S/ 3.3613 |
| 2026-02-02 | S/ 3.3646 | S/ 3.3668 |
| 2026-01-30 | S/ 3.3560 | S/ 3.3581 |
| 2026-01-29 | S/ 3.3414 | S/ 3.3427 |
| 2026-01-28 | S/ 3.3409 | S/ 3.3420 |
| 2026-01-27 | S/ 3.3469 | S/ 3.3480 |
| 2026-01-26 | S/ 3.3496 | S/ 3.3509 |
| 2026-01-23 | S/ 3.3519 | S/ 3.3531 |
| 2026-01-22 | S/ 3.3537 | S/ 3.3550 |
| 2026-01-21 | S/ 3.3540 | S/ 3.3551 |
| 2026-01-20 | S/ 3.3570 | S/ 3.3586 |
| 2026-01-19 | S/ 3.3560 | S/ 3.3577 |
| 2026-01-16 | S/ 3.3594 | S/ 3.3607 |
| 2026-01-15 | S/ 3.3607 | S/ 3.3617 |
| 2026-01-14 | S/ 3.3584 | S/ 3.3597 |
| 2026-01-13 | S/ 3.3574 | S/ 3.3586 |
| 2026-01-12 | S/ 3.3596 | S/ 3.3606 |
| 2026-01-09 | S/ 3.3603 | S/ 3.3617 |
| 2026-01-08 | S/ 3.3623 | S/ 3.3637 |
