Tipo de cambio BCRP Interbancario

USD/PEN — Últimos 90 días

Cotización promedio entre bancos, publicada diariamente por el Banco Central de Reserva del Perú (serie PD04637/PD04638).

Evolución

Fecha Compra Venta
2026-10-07 S/ 3.4480 S/ 3.4498
2026-10-06 S/ 3.4334 S/ 3.4347
2026-10-05 S/ 3.4250 S/ 3.4271
2026-10-02 S/ 3.4356 S/ 3.4381
2026-10-01 S/ 3.4521 S/ 3.4539
2026-09-30 S/ 3.4301 S/ 3.4320
2026-09-29 S/ 3.4426 S/ 3.4451
2026-09-28 S/ 3.4367 S/ 3.4390
2026-09-25 S/ 3.4164 S/ 3.4199
2026-09-24 S/ 3.4039 S/ 3.4056
2026-09-23 S/ 3.3857 S/ 3.3878
2026-09-22 S/ 3.3583 S/ 3.3606
2026-09-21 S/ 3.3537 S/ 3.3551
2026-09-18 S/ 3.3566 S/ 3.3585
2026-09-17 S/ 3.3621 S/ 3.3637
2026-09-16 S/ 3.3647 S/ 3.3667
2026-09-15 S/ 3.3746 S/ 3.3760
2026-09-14 S/ 3.3790 S/ 3.3809
2026-09-11 S/ 3.3656 S/ 3.3676
2026-09-10 S/ 3.3699 S/ 3.3716
2026-09-09 S/ 3.3564 S/ 3.3581
2026-09-08 S/ 3.3541 S/ 3.3556
2026-09-07 S/ 3.3584 S/ 3.3604
2026-09-04 S/ 3.3640 S/ 3.3654
2026-09-03 S/ 3.3591 S/ 3.3604
2026-09-02 S/ 3.3563 S/ 3.3577
2026-09-01 S/ 3.3636 S/ 3.3659
2026-08-31 S/ 3.3613 S/ 3.3629
2026-08-28 S/ 3.3526 S/ 3.3546
2026-08-27 S/ 3.3441 S/ 3.3451
2026-08-26 S/ 3.3437 S/ 3.3453
2026-08-25 S/ 3.3426 S/ 3.3446
2026-08-24 S/ 3.3457 S/ 3.3471
2026-08-21 S/ 3.3457 S/ 3.3473
2026-08-20 S/ 3.3534 S/ 3.3550
2026-08-19 S/ 3.3559 S/ 3.3573
2026-08-18 S/ 3.3589 S/ 3.3606
2026-08-17 S/ 3.3613 S/ 3.3629
2026-08-14 S/ 3.3633 S/ 3.3646
2026-08-13 S/ 3.3634 S/ 3.3649
2026-08-12 S/ 3.3604 S/ 3.3623
2026-08-11 S/ 3.3647 S/ 3.3665
2026-08-10 S/ 3.3749 S/ 3.3769
2026-08-07 S/ 3.3793 S/ 3.3808
2026-08-05 S/ 3.3874 S/ 3.3891
2026-08-04 S/ 3.3887 S/ 3.3901
2026-08-03 S/ 3.3943 S/ 3.3959
2026-07-31 S/ 3.3973 S/ 3.3984
2026-07-30 S/ 3.3910 S/ 3.3930
2026-07-24 S/ 3.4049 S/ 3.4066
2026-07-22 S/ 3.3999 S/ 3.4011
2026-07-21 S/ 3.3974 S/ 3.3991
2026-07-20 S/ 3.4020 S/ 3.4038
2026-07-17 S/ 3.4063 S/ 3.4083
2026-07-16 S/ 3.3926 S/ 3.3941
2026-07-15 S/ 3.3846 S/ 3.3863
2026-07-14 S/ 3.3917 S/ 3.3930
← Volver a tipo de cambio