Tipo de cambio BCRP Interbancario
USD/PEN — Últimos 90 días
Cotización promedio entre bancos, publicada diariamente por el Banco Central de Reserva del Perú (serie PD04637/PD04638).
Evolución
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | S/ 3.3796 | S/ 3.3779 |
| 2026-06-15 | S/ 3.3832 | S/ 3.3809 |
| 2026-06-12 | S/ 3.3884 | S/ 3.3851 |
| 2026-06-11 | S/ 3.3920 | S/ 3.3874 |
| 2026-06-10 | S/ 3.4124 | S/ 3.4071 |
| 2026-06-09 | S/ 3.3650 | S/ 3.3601 |
| 2026-06-08 | S/ 3.4842 | S/ 3.4731 |
| 2026-06-05 | S/ 3.4549 | S/ 3.4509 |
| 2026-06-04 | S/ 3.4147 | S/ 3.4127 |
| 2026-06-03 | S/ 3.4198 | S/ 3.4179 |
| 2026-06-02 | S/ 3.4101 | S/ 3.4081 |
| 2026-06-01 | S/ 3.4188 | S/ 3.4166 |
| 2026-05-29 | S/ 3.4145 | S/ 3.4127 |
| 2026-05-28 | S/ 3.4142 | S/ 3.4121 |
