Tipo de cambio BCRP Interbancario
USD/PEN — Últimos 90 días
Cotización promedio entre bancos, publicada diariamente por el Banco Central de Reserva del Perú (serie PD04637/PD04638).
Evolución
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | S/ 3.3796 | S/ 3.3779 |
| 2026-06-15 | S/ 3.3832 | S/ 3.3809 |
| 2026-06-12 | S/ 3.3884 | S/ 3.3851 |
| 2026-06-11 | S/ 3.3920 | S/ 3.3874 |
| 2026-06-10 | S/ 3.4124 | S/ 3.4071 |
| 2026-06-09 | S/ 3.3650 | S/ 3.3601 |
| 2026-06-08 | S/ 3.4842 | S/ 3.4731 |
| 2026-06-05 | S/ 3.4549 | S/ 3.4509 |
| 2026-06-04 | S/ 3.4147 | S/ 3.4127 |
| 2026-06-03 | S/ 3.4198 | S/ 3.4179 |
| 2026-06-02 | S/ 3.4101 | S/ 3.4081 |
| 2026-06-01 | S/ 3.4188 | S/ 3.4166 |
| 2026-05-29 | S/ 3.4145 | S/ 3.4127 |
| 2026-05-28 | S/ 3.4142 | S/ 3.4121 |
| 2026-05-27 | S/ 3.4186 | S/ 3.4161 |
| 2026-05-26 | S/ 3.4179 | S/ 3.4197 |
| 2026-05-25 | S/ 3.4100 | S/ 3.4130 |
| 2026-05-22 | S/ 3.4174 | S/ 3.4196 |
| 2026-05-21 | S/ 3.4131 | S/ 3.4151 |
| 2026-05-20 | S/ 3.4087 | S/ 3.4109 |
| 2026-05-19 | S/ 3.4254 | S/ 3.4271 |
| 2026-05-18 | S/ 3.4264 | S/ 3.4293 |
| 2026-05-15 | S/ 3.4320 | S/ 3.4343 |
| 2026-05-14 | S/ 3.4139 | S/ 3.4174 |
| 2026-05-13 | S/ 3.4200 | S/ 3.4237 |
| 2026-05-12 | S/ 3.4309 | S/ 3.4328 |
| 2026-05-11 | S/ 3.4297 | S/ 3.4326 |
| 2026-05-08 | S/ 3.4380 | S/ 3.4448 |
| 2026-05-07 | S/ 3.4577 | S/ 3.4603 |
| 2026-05-06 | S/ 3.4627 | S/ 3.4676 |
| 2026-05-05 | S/ 3.4889 | S/ 3.4926 |
| 2026-05-04 | S/ 3.5146 | S/ 3.5174 |
| 2026-04-29 | S/ 3.5271 | S/ 3.5300 |
| 2026-04-28 | S/ 3.5143 | S/ 3.5196 |
| 2026-04-27 | S/ 3.5020 | S/ 3.5077 |
| 2026-04-24 | S/ 3.4720 | S/ 3.4775 |
| 2026-04-23 | S/ 3.4591 | S/ 3.4619 |
| 2026-04-22 | S/ 3.4393 | S/ 3.4421 |
| 2026-04-21 | S/ 3.4359 | S/ 3.4381 |
| 2026-04-20 | S/ 3.4334 | S/ 3.4359 |
| 2026-04-17 | S/ 3.4337 | S/ 3.4372 |
| 2026-04-16 | S/ 3.4310 | S/ 3.4360 |
| 2026-04-15 | S/ 3.4359 | S/ 3.4390 |
| 2026-04-14 | S/ 3.3854 | S/ 3.3919 |
| 2026-04-13 | S/ 3.3663 | S/ 3.3709 |
