Tipo de cambio BCRP Interbancario

USD/PEN — Últimos 90 días

Cotización promedio entre bancos, publicada diariamente por el Banco Central de Reserva del Perú (serie PD04637/PD04638).

Evolución

Fecha Compra Venta
2026-05-26 S/ 3.4179 S/ 3.4197
2026-05-25 S/ 3.4100 S/ 3.4130
2026-05-22 S/ 3.4174 S/ 3.4196
2026-05-21 S/ 3.4131 S/ 3.4151
2026-05-20 S/ 3.4087 S/ 3.4109
2026-05-19 S/ 3.4254 S/ 3.4271
2026-05-18 S/ 3.4264 S/ 3.4293
2026-05-15 S/ 3.4320 S/ 3.4343
2026-05-14 S/ 3.4139 S/ 3.4174
2026-05-13 S/ 3.4200 S/ 3.4237
2026-05-12 S/ 3.4309 S/ 3.4328
2026-05-11 S/ 3.4297 S/ 3.4326
2026-05-08 S/ 3.4380 S/ 3.4448
2026-05-07 S/ 3.4577 S/ 3.4603
2026-05-06 S/ 3.4627 S/ 3.4676
2026-05-05 S/ 3.4889 S/ 3.4926
2026-05-04 S/ 3.5146 S/ 3.5174
2026-04-29 S/ 3.5271 S/ 3.5300
2026-04-28 S/ 3.5143 S/ 3.5196
2026-04-27 S/ 3.5020 S/ 3.5077
2026-04-24 S/ 3.4720 S/ 3.4775
2026-04-23 S/ 3.4591 S/ 3.4619
2026-04-22 S/ 3.4393 S/ 3.4421
2026-04-21 S/ 3.4359 S/ 3.4381
2026-04-20 S/ 3.4334 S/ 3.4359
2026-04-17 S/ 3.4337 S/ 3.4372
2026-04-16 S/ 3.4310 S/ 3.4360
2026-04-15 S/ 3.4359 S/ 3.4390
2026-04-14 S/ 3.3854 S/ 3.3919
2026-04-13 S/ 3.3663 S/ 3.3709
2026-04-09 S/ 3.3770 S/ 3.3821
2026-04-08 S/ 3.3844 S/ 3.3871
2026-04-07 S/ 3.4269 S/ 3.4325
2026-04-06 S/ 3.4241 S/ 3.4296
2026-04-01 S/ 3.4540 S/ 3.4590
2026-03-31 S/ 3.4857 S/ 3.4901
2026-03-30 S/ 3.4876 S/ 3.4907
2026-03-27 S/ 3.4864 S/ 3.4899
2026-03-26 S/ 3.4651 S/ 3.4684
2026-03-25 S/ 3.4573 S/ 3.4624
2026-03-24 S/ 3.4556 S/ 3.4595
2026-03-23 S/ 3.4507 S/ 3.4559
2026-03-20 S/ 3.4729 S/ 3.4773
2026-03-19 S/ 3.4527 S/ 3.4551
2026-03-18 S/ 3.4329 S/ 3.4365
2026-03-17 S/ 3.4096 S/ 3.4123
2026-03-16 S/ 3.4224 S/ 3.4259
2026-03-13 S/ 3.4433 S/ 3.4473
2026-03-12 S/ 3.4423 S/ 3.4474
2026-03-11 S/ 3.4216 S/ 3.4251
2026-03-10 S/ 3.4337 S/ 3.4422
2026-03-09 S/ 3.4864 S/ 3.4918
2026-03-06 S/ 3.4744 S/ 3.4830
2026-03-05 S/ 3.4274 S/ 3.4326
2026-03-04 S/ 3.4067 S/ 3.4095
2026-03-03 S/ 3.4079 S/ 3.4112
2026-03-02 S/ 3.3640 S/ 3.3651
2026-02-27 S/ 3.3546 S/ 3.3559
← Volver a tipo de cambio